Station: Seestation 1

Beobachtet 1.10.1953 bis 1.10.1991

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
05.Feb.1954 02.Mar.1954 26 14 8.0 62.5 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Feb.1955 04.Mar.1955 7 4 2.3 10.6 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Feb.1956 09.Mar.1956 28 26 21.6 662.9 NaN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1963 29.Mar.1963 81 81 72.4 2903.5 NaN 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.1966 21.Feb.1966 7 7 4.0 36.3 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Mar.1969 05.Mar.1969 1 1 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.1970 08.Mar.1970 42 34 21.8 307.1 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1972 09.Feb.1972 10 7 3.8 26.9 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Feb.1978 22.Feb.1978 2 2 1.0 5.0 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1979 18.Mar.1979 57 52 31.2 992.8 NaN 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1982 27.Jan.1982 16 16 10.9 146.9 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1985 25.Mar.1985 76 54 32.2 927.9 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Feb.1986 15.Mar.1986 25 23 15.4 406.8 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1987 19.Mar.1987 64 35 25.5 497.3 50 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 34 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 14 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 41.2 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil26.Jan04.Mar 14.0 8.0 62.5
Minimum08.Jan27.Jan 1.0 0.5 1.3
Maximum05.Mar29.Mar 81.0 72.4 2903.5
Mittelwert02.Feb06.Mar 25.4 17.9 499.1