Beobachtet 1.10.1953 bis 1.10.1991
| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.Feb.1954 | 01.Mar.1954 | 25 | 10 | 5.3 | 46.9 | NaN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24.Feb.1955 | 04.Mar.1955 | 9 | 7 | 3.8 | 16.9 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12.Feb.1956 | 05.Mar.1956 | 23 | 23 | 19.6 | 607.3 | NaN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.Jan.1963 | 31.Mar.1963 | 82 | 82 | 70.1 | 2818.0 | NaN | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.Feb.1966 | 23.Feb.1966 | 9 | 9 | 5.0 | 51.3 | NaN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05.Mar.1969 | 05.Mar.1969 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23.Jan.1970 | 12.Mar.1970 | 49 | 42 | 26.3 | 400.0 | NaN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31.Jan.1972 | 13.Feb.1972 | 14 | 9 | 5.0 | 77.5 | NaN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22.Jan.1979 | 19.Mar.1979 | 57 | 55 | 33.0 | 858.3 | NaN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13.Jan.1982 | 02.Feb.1982 | 21 | 21 | 14.1 | 234.8 | NaN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17.Jan.1985 | 21.Mar.1985 | 64 | 50 | 28.7 | 787.9 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19.Feb.1986 | 22.Mar.1986 | 32 | 32 | 20.1 | 532.5 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17.Jan.1987 | 19.Mar.1987 | 62 | 42 | 25.3 | 568.3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Quartile und Median aus 34 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 13 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit:  38.2 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 3.Quartil | 22.Jan | 04.Mar | 10.0 | 5.3 | 77.5 | 
| Minimum | 09.Jan | 02.Feb | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 
| Maximum | 05.Mar | 31.Mar | 82.0 | 70.1 | 2818.0 | 
| Mittelwert | 30.Jan | 05.Mar | 29.5 | 19.7 | 538.5 |