Station: Seestation 7

Beobachtet 1.10.1953 bis 1.10.1991

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
08.Feb.1954 28.Feb.1954 21 12 6.8 104.4 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Feb.1955 05.Mar.1955 9 9 4.8 35.6 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Feb.1956 11.Mar.1956 39 38 28.7 755.5 NaN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Feb.1958 01.Mar.1958 3 3 1.0 6.3 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1963 31.Mar.1963 85 84 72.7 2899.6 NaN 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1966 23.Feb.1966 33 21 12.6 135.0 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1969 13.Jan.1969 4 4 2.0 5.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1970 09.Mar.1970 47 40 24.3 306.5 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1972 04.Feb.1972 5 5 3.0 28.8 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 22.Feb.1978 3 3 1.3 5.6 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1979 05.Mar.1979 43 40 29.1 580.1 NaN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1982 06.Feb.1982 25 21 14.0 264.4 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1985 15.Mar.1985 64 50 29.3 774.9 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Feb.1986 13.Mar.1986 23 23 15.6 374.1 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1987 18.Mar.1987 64 46 22.9 458.3 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 34 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 15 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 44.1 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil22.Jan01.Mar 21.0 12.6 135.0
Minimum06.Jan13.Jan 3.0 1.0 5.0
Maximum27.Feb31.Mar 84.0 72.7 2899.6
Mittelwert22.Jan05.Mar 26.6 17.9 448.9