Station: Karnin, Stettiner Haff

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
26.Jan.1952 21.Feb.1952 27 26 22.0 132.5 8 10 22 21 8 0 0 0 0 0 0
01.Dec.1952 21.Feb.1953 83 73 63.7 606.5 15 15 66 55 49 7 7 7 7 7 0
18.Dec.1953 25.Mar.1954 98 92 85.5 1380.1 10 30 88 85 77 47 43 43 43 43 36
24.Nov.1954 07.Apr.1955 135 93 90.2 1386.1 10 30 91 85 79 71 71 71 71 71 69
20.Dec.1955 27.Mar.1956 99 73 66.2 1644.9 10 50 65 64 58 55 55 55 55 55 55
26.Dec.1956 30.Jan.1957 36 31 26.0 318.8 22 30 29 9 5 4 4 2 2 2 0
17.Dec.1957 05.Mar.1958 79 43 41.2 222.5 12 15 42 23 4 2 2 2 2 1 1
12.Jan.1959 23.Feb.1959 43 32 31.1 196.5 11 15 32 23 2 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1959 23.Mar.1960 107 95 94.5 890.4 17 30 95 82 20 14 6 6 6 0 0
18.Jan.1961 10.Feb.1961 24 24 20.5 201.1 14 15 24 19 19 16 16 16 15 15 11
17.Dec.1961 14.Mar.1962 88 58 45.5 530.0 18 30 57 30 30 26 24 24 24 22 17
22.Dec.1962 25.Mar.1963 94 94 83.5 1818.4 26 30 94 93 93 92 92 92 92 92 90
13.Dec.1963 26.Mar.1964 105 91 77.6 597.1 10 15 84 76 76 76 71 71 71 71 70
27.Dec.1964 25.Mar.1965 89 74 48.4 354.1 13 15 61 26 23 18 18 18 0 0 0
15.Nov.1965 25.Feb.1966 103 85 73.5 1033.1 15 30 74 59 47 39 39 39 36 36 36
28.Dec.1966 20.Feb.1967 55 34 16.1 60.3 5 10 14 13 5 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1967 07.Mar.1968 88 54 38.7 373.5 19 30 45 33 28 15 12 12 7 7 7
11.Dec.1968 31.Mar.1969 111 111 104.9 2584.0 44 50 111 110 109 108 107 106 103 103 103
05.Dec.1969 17.Apr.1970 134 134 131.0 4667.5 43 50 134 133 131 128 128 127 121 121 121
28.Dec.1970 13.Mar.1971 76 57 52.7 744.3 19 30 52 51 50 32 32 32 30 27 27
02.Jan.1972 16.Mar.1972 75 66 62.6 1606.0 35 50 66 64 64 57 57 57 57 57 57
23.Dec.1972 09.Feb.1973 49 48 45.0 531.4 17 30 46 44 43 36 36 36 36 36 36
01.Dec.1973 16.Jan.1974 47 32 25.1 87.6 5 10 21 13 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.1975 27.Feb.1976 71 37 33.5 660.0 20 30 35 29 29 24 24 24 24 24 24
28.Dec.1976 19.Feb.1977 54 54 52.9 1161.4 30 30 52 52 50 50 50 50 47 47 47
11.Dec.1977 06.Mar.1978 86 42 41.0 757.5 24 30 42 38 38 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1978 26.Mar.1979 99 99 98.5 2753.8 36 50 99 99 95 95 85 85 85 83 83
04.Jan.1980 24.Mar.1980 81 69 66.3 1321.9 26 30 69 68 55 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1981 28.Feb.1981 51 26 24.3 148.1 10 15 26 20 20 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1981 10.Mar.1982 89 73 71.8 1532.4 32 50 73 71 65 36 36 36 36 36 36
14.Feb.1983 01.Mar.1983 16 16 14.3 70.9 6 10 15 10 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1983 05.Mar.1984 86 51 50.8 490.0 13 15 51 47 31 0 0 0 0 0 0
16.Nov.1984 24.Mar.1985 129 107 100.9 2067.4 25 30 104 100 79 0 0 0 0 0 0
26.Nov.1985 23.Mar.1986 118 81 79.2 1822.9 44 50 81 71 60 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1987 05.Apr.1987 94 89 85.7 2425.5 33 50 89 89 82 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1987 18.Dec.1987 7 7 6.5 36.1 6 10 7 5 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1988 07.Dec.1988 6 6 5.1 22.8 7 10 5 4 2 0 0 0 0 0 0
27.Nov.1989 27.Nov.1989 1 1 1.0 2.5 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1991 15.Mar.1991 57 45 44.1 856.6 26 30 45 40 31 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1991 31.Jan.1992 52 13 12.1 65.3 7 10 12 12 7 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1992 02.Feb.1993 42 26 22.4 380.8 22 30 22 21 18 0 0 0 0 0 0
22.Nov.1993 09.Mar.1994 108 39 36.8 370.6 30 22 37 36 16 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1995 23.Jan.1995 18 18 16.4 117.6 10 10 18 17 7 6 0 0 0 0 0
03.Dec.1995 07.Apr.1996 127 127 124.1 3661.8 40 50 125 124 115 99 98 98 98 98 98
14.Dec.1996 05.Feb.1997 54 53 49.1 1010.3 29 30 52 44 39 27 27 27 27 27 27
17.Dec.1997 05.Feb.1998 51 20 17.8 148.4 13 15 18 12 6 0 0 0 0 0 0
23.Nov.1998 15.Feb.1999 85 28 17.8 82.0 8 10 15 4 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1999 27.Jan.2000 36 8 3.0 7.4 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.2001 09.Feb.2001 40 22 11.1 31.5 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.2001 21.Jan.2002 30 29 18.5 95.4 7 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.2002 10.Mar.2003 93 71 54.7 898.9 20 30 53 43 42 20 20 20 20 20 20
05.Jan.2004 03.Mar.2004 59 30 25.4 200.6 15 15 26 9 8 8 8 8 8 8 8
28.Jan.2005 15.Mar.2005 47 22 16.9 79.6 5 10 18 1 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2006 20.Mar.2006 73 73 66.3 1313.1 20 30 71 63 63 63 63 63 63 63 63
04.Jan.2008 19.Jan.2008 16 16 13.3 81.9 5 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.2009 23.Feb.2009 53 45 35.6 283.5 10 15 38 9 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.2009 18.Mar.2010 90 90 84.8 1488.5 15 30 89 69 69 69 69 69 69 69 69
02.Dec.2010 11.Mar.2011 100 72 56.7 426.9 10 22 58 38 29 27 27 27 27 27 27
01.Feb.2012 26.Feb.2012 26 26 23.9 487.3 20 30 24 24 20 0 0 0 0 0 0
08.Dec.2012 01.Feb.2013 56 34 21.2 128.0 5 10 19 15 9 9 9 9 9 9 9
24.Jan.2014 16.Feb.2014 24 24 20.6 162.8 15 15 26 26 26 23 23 23 20 20 20
09.Feb.2018 21.Mar.2018 41 20 19.0 159.0 NaN 15 19 17 7 0 0 0 0 0 0
02.Feb.2021 24.Feb.2021 23 20 15.3 155.6 NaN 15 18 16 15 14 14 14 14 14 14

Quartile und Median aus 70 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 63 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 90.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil02.Dec01.Feb 20.0 16.4 82.0
Median17.Dec25.Feb 37.0 33.5 354.1
3.Quartil02.Jan18.Mar 73.0 66.2 1033.1
Minimum15.Nov27.Nov 1.0 1.0 2.5
Maximum14.Feb17.Apr134.0 131.0 4667.5
Mittelwert19.Dec03.Mar 51.6 46.1 792.6