Station: Warthe, Peenestrom

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
19.Nov.1965 03.Mar.1966 105 88 84.0 1013.6 20 30 84 76 64 63 62 47 12 12 12
28.Dec.1966 20.Feb.1967 55 33 26.2 100.5 5 10 31 10 6 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1967 09.Mar.1968 89 59 53.8 319.5 12 15 56 47 42 11 0 0 0 0 0
11.Dec.1968 01.Apr.1969 112 112 110.8 3025.9 32 50 111 109 109 108 105 105 0 0 0
05.Dec.1969 15.Apr.1970 132 132 130.2 4309.1 42 50 131 123 122 108 108 108 0 0 0
29.Dec.1970 18.Mar.1971 80 61 57.7 706.4 17 30 59 55 55 33 28 28 0 0 0
10.Jan.1972 10.Mar.1972 61 61 60.0 1418.6 29 30 61 58 56 53 1 1 0 0 0
24.Dec.1972 08.Feb.1973 47 47 44.4 402.3 11 15 46 42 42 25 0 0 0 0 0
02.Dec.1973 31.Dec.1973 30 27 26.6 66.6 4 5 27 23 22 0 0 0 0 0 0
29.Nov.1975 29.Feb.1976 93 39 38.5 548.8 17 30 39 35 35 27 27 27 0 0 0
20.Dec.1976 01.Mar.1977 72 72 63.8 1133.8 16 30 70 62 61 36 36 35 0 0 0
22.Jan.1978 10.Mar.1978 48 48 43.6 416.1 14 15 48 38 38 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1978 31.Mar.1979 111 105 102.6 2496.3 28 30 105 101 99 95 83 83 0 0 0
03.Jan.1980 26.Mar.1980 84 84 77.6 1920.4 24 30 81 74 74 58 58 58 0 0 0
06.Dec.1980 07.Mar.1981 92 49 45.9 305.5 12 15 49 31 30 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1981 14.Mar.1982 94 92 87.5 2015.0 24 30 89 86 78 7 6 6 6 6 6
14.Feb.1983 06.Mar.1983 21 18 17.1 117.6 8 10 18 16 15 0 0 0 0 0 0
13.Dec.1983 06.Mar.1984 85 52 50.6 401.1 12 15 49 16 9 0 0 0 0 0 0
02.Nov.1984 25.Mar.1985 144 95 93.7 1604.1 28 30 95 94 79 0 0 0 0 0 0
26.Nov.1985 24.Mar.1986 119 85 81.0 1368.5 20 30 84 83 72 0 0 0 0 0 0
25.Dec.1986 02.Apr.1987 99 99 97.0 2575.0 34 50 97 94 91 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1987 20.Dec.1987 7 7 6.8 46.0 7 10 7 7 6 0 0 0 0 0 0
05.Dec.1988 05.Dec.1988 1 1 0.3 0.6 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1991 13.Mar.1991 55 47 44.8 879.4 20 30 47 45 40 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1991 05.Feb.1992 57 20 17.4 131.4 10 15 19 16 12 0 0 0 0 0 0
25.Dec.1992 03.Feb.1993 41 25 22.2 343.6 17 30 24 20 16 0 0 0 0 0 0
24.Nov.1993 09.Mar.1994 106 35 34.8 340.6 13 15 35 33 30 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1995 23.Jan.1995 18 18 17.9 104.8 5 10 18 15 12 0 0 0 0 0 0
04.Dec.1995 12.Apr.1996 131 131 129.5 4046.3 38 50 131 127 125 105 105 105 105 105 105
21.Dec.1996 21.Feb.1997 63 63 57.1 1361.6 27 30 55 52 51 29 29 29 29 29 29
17.Dec.1997 11.Feb.1998 57 26 23.8 154.5 10 15 20 16 3 0 0 0 0 0 0
24.Nov.1998 24.Feb.1999 93 48 44.0 483.6 20 30 46 36 31 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1999 28.Jan.2000 38 8 7.8 34.6 7 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.2001 11.Feb.2001 23 19 16.6 61.5 8 10 11 4 2 0 0 0 0 0 0
22.Dec.2001 24.Jan.2002 34 34 30.4 297.1 12 15 30 24 18 0 0 0 0 0 0
09.Dec.2002 14.Mar.2003 96 93 83.0 1365.9 25 30 81 71 59 26 22 22 22 22 22
05.Jan.2004 05.Mar.2004 61 41 31.6 350.8 20 30 31 13 12 9 9 9 9 9 7
07.Feb.2005 17.Mar.2005 39 24 19.3 93.3 5 10 17 9 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2006 30.Mar.2006 83 83 81.5 1962.5 24 30 80 78 68 65 65 65 65 65 65
04.Jan.2008 13.Jan.2008 10 10 5.0 28.1 NaN 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.2009 27.Feb.2009 58 58 52.2 633.0 15 30 55 51 2 0 0 0 0 0 0
19.Dec.2009 23.Mar.2010 95 95 92.8 2079.0 22 30 88 80 74 73 73 73 73 73 70
01.Dec.2010 10.Mar.2011 100 89 83.7 1395.6 26 30 85 76 72 51 49 49 49 49 49
26.Jan.2012 25.Feb.2012 31 31 26.4 551.0 17 30 24 24 23 0 0 0 0 0 0
07.Dec.2012 26.Mar.2013 110 60 50.7 346.6 14 15 40 30 13 12 12 12 12 12 12
24.Jan.2014 17.Feb.2014 25 25 23.3 402.6 18 30 25 24 23 23 23 23 20 20 20
05.Feb.2015 07.Feb.2015 3 3 1.8 4.4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.2016 31.Jan.2016 29 29 27.2 618.0 20 30 27 25 23 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2017 21.Feb.2017 46 46 43.0 592.0 NaN 30 39 35 12 11 7 7 7 7 0
08.Jan.2018 21.Mar.2018 73 36 25.7 186.5 NaN 15 23 13 10 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2019 05.Feb.2019 12 12 5.3 13.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.2021 26.Feb.2021 40 24 18.9 172.1 NaN 15 19 16 6 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 56 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 52 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 92.9 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil05.Dec04.Feb 20.0 17.9 100.5
Median20.Dec28.Feb 41.0 38.5 401.1
3.Quartil06.Jan14.Mar 72.0 63.8 1361.6
Minimum02.Nov05.Dec 1.0 0.3 0.6
Maximum14.Feb15.Apr132.0 130.2 4309.1
Mittelwert22.Dec04.Mar 51.9 48.4 872.0