Station: Stagnies, Hafen und Umgebung

Beobachtet 1.10.1957 bis 1.10.1991

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
13.Dec.1957 28.Mar.1958 106 102 86.2 334.1 8 10 97 97 97 94 94 94 94 94 40
03.Dec.1958 28.Feb.1959 88 71 48.4 526.0 15 15 46 46 46 46 46 46 46 46 46
09.Dec.1959 18.Mar.1960 101 89 70.6 1412.6 25 30 77 77 77 77 77 77 77 77 77
01.Jan.1961 11.Feb.1961 42 34 24.1 577.8 20 30 22 22 22 22 22 22 22 22 22
16.Dec.1961 30.Mar.1962 105 102 85.5 1352.1 30 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100
03.Dec.1962 10.Apr.1963 129 129 120.1 2501.5 27 30 123 123 123 123 123 123 123 123 123
17.Dec.1963 28.Mar.1964 103 103 101.8 1283.5 22 30 103 103 103 103 103 103 103 103 103
28.Dec.1964 26.Mar.1965 89 71 68.8 674.4 20 30 71 71 71 71 71 71 71 71 71
17.Nov.1965 08.Mar.1966 112 100 92.0 997.5 16 30 98 98 98 98 98 98 98 98 98
28.Dec.1966 19.Feb.1967 54 37 31.3 198.1 6 10 34 34 34 34 34 34 34 34 34
14.Dec.1967 08.Mar.1968 86 70 50.2 323.0 12 15 70 70 70 70 70 70 70 70 70
11.Dec.1968 05.Apr.1969 116 116 114.8 2874.4 36 50 116 116 116 116 116 116 116 116 116
01.Dec.1969 20.Apr.1970 141 141 133.3 4271.9 40 50 135 135 134 134 134 134 134 134 134
31.Dec.1970 15.Mar.1971 75 59 52.2 691.5 24 30 59 59 59 59 59 59 59 59 59
11.Jan.1972 13.Mar.1972 63 58 58.0 1130.0 22 30 57 57 57 57 57 57 57 57 57
29.Dec.1972 09.Feb.1973 43 43 42.0 669.6 15 30 43 43 43 43 43 43 43 43 43
10.Dec.1973 08.Jan.1974 30 30 21.3 140.6 6 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30
24.Nov.1975 15.Mar.1976 113 53 46.0 703.9 20 30 46 39 39 39 39 39 39 39 39
05.Dec.1976 10.Mar.1977 96 89 82.1 1828.8 30 30 79 69 64 64 64 64 64 64 64
08.Dec.1977 20.Mar.1978 103 65 51.5 757.4 23 30 51 48 38 25 25 25 25 25 25
04.Dec.1978 06.Apr.1979 124 122 106.7 2598.8 36 50 116 91 85 85 85 85 85 85 85
15.Dec.1979 03.Apr.1980 111 104 89.8 2688.1 33 50 88 88 88 88 88 88 88 88 88
04.Dec.1980 09.Mar.1981 96 84 58.1 447.1 12 15 82 47 27 0 0 0 0 0 0
09.Dec.1981 23.Mar.1982 105 105 92.2 3169.3 45 50 101 101 101 92 92 92 92 92 92
02.Dec.1982 08.Mar.1983 97 39 22.7 182.8 12 15 22 19 9 0 0 0 0 0 0
25.Nov.1983 25.Mar.1984 122 98 65.6 712.5 20 30 64 51 15 15 15 15 15 15 15
17.Nov.1984 29.Mar.1985 133 104 98.1 2777.8 38 50 101 98 98 84 84 84 84 84 84
26.Nov.1985 27.Mar.1986 122 96 85.2 1718.1 31 50 88 76 67 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1986 06.Apr.1987 101 101 98.3 3368.6 45 50 98 93 88 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1987 27.Dec.1987 20 20 10.2 60.5 10 10 8 6 0 0 0 0 0 0 0
01.Dec.1988 21.Dec.1988 21 21 2.1 5.3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Nov.1989 12.Jan.1990 48 35 10.6 26.6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1990 14.Mar.1991 83 55 43.5 590.1 21 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 34 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 33 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 97.1 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil01.Dec28.Feb 43.0 42.0 334.1
Median08.Dec15.Mar 71.0 58.1 703.9
3.Quartil17.Dec28.Mar102.0 92.0 1828.8
Minimum17.Nov21.Dec 20.0 2.1 5.3
Maximum10.Jan20.Apr141.0 133.3 4271.9
Mittelwert09.Dec15.Mar 77.2 65.5 1260.4