Station: Wolgast, Hafen

Beobachtet 1.10.1951 bis 1.10.1991

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
24.Jan.1952 05.Mar.1952 42 17 9.9 24.9 4 5 12 3 0 0 0 0 0 0 0
01.Dec.1952 20.Feb.1953 82 36 26.5 248.3 1 30 24 12 3 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1954 09.Mar.1954 63 56 47.2 676.5 10 30 54 50 37 33 24 24 24 24 11
20.Dec.1955 24.Mar.1956 96 56 44.4 832.3 30 30 50 37 30 25 25 25 25 25 24
27.Dec.1956 25.Jan.1957 30 18 12.9 61.1 5 10 10 7 3 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1957 23.Mar.1958 98 34 20.9 138.6 12 15 30 8 6 0 0 0 0 0 0
13.Dec.1958 19.Feb.1959 69 29 22.9 107.0 7 10 24 7 4 0 0 0 0 0 0
09.Dec.1959 14.Mar.1960 97 59 40.6 326.5 10 15 56 26 20 9 7 7 7 7 7
18.Jan.1961 07.Feb.1961 21 21 18.3 294.4 20 30 21 19 19 19 19 11 11 11 0
17.Dec.1961 19.Mar.1962 93 42 40.8 484.4 20 30 41 14 14 0 0 0 0 0 0
19.Dec.1962 20.Mar.1963 92 90 80.9 2768.9 45 50 84 82 82 81 77 77 76 12 0
16.Dec.1963 20.Mar.1964 96 75 52.9 397.9 15 30 52 43 34 29 16 11 8 0 0
27.Dec.1964 28.Feb.1965 64 17 11.6 123.4 25 30 13 8 4 1 1 1 1 0 0
15.Nov.1965 22.Feb.1966 100 61 46.4 515.9 25 30 47 33 29 12 12 12 8 0 0
28.Dec.1966 21.Feb.1967 56 31 16.1 84.1 15 15 14 8 4 4 4 1 0 0 0
14.Dec.1967 05.Mar.1968 83 45 29.3 177.0 15 15 24 19 7 2 0 0 0 0 0
11.Dec.1968 28.Mar.1969 108 108 84.2 1535.4 22 30 90 66 50 8 7 7 0 0 0
06.Dec.1969 26.Mar.1970 111 111 84.1 2474.9 41 50 90 76 68 10 10 10 6 0 0
28.Dec.1970 18.Mar.1971 81 51 40.5 452.8 15 15 48 38 36 30 23 19 0 0 0
10.Jan.1972 13.Mar.1972 64 51 29.9 784.5 34 50 38 37 33 25 15 12 2 0 0
24.Dec.1972 22.Jan.1973 30 30 18.7 288.3 20 30 16 11 7 6 0 0 0 0 0
03.Dec.1973 10.Jan.1974 39 11 7.9 23.4 5 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0
28.Nov.1975 13.Mar.1976 107 31 12.3 147.9 15 30 14 12 11 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1976 16.Feb.1977 59 36 22.3 280.9 20 30 22 12 5 3 0 0 0 0 0
13.Dec.1977 24.Feb.1978 74 30 23.8 330.6 30 50 27 20 14 1 1 1 0 0 0
10.Dec.1978 09.Mar.1979 90 81 65.9 2045.9 45 50 66 60 21 14 13 13 0 0 0
05.Jan.1980 25.Mar.1980 81 44 30.2 276.4 20 30 31 26 21 14 13 8 6 0 0
06.Dec.1980 04.Mar.1981 89 26 19.5 115.9 12 15 9 8 7 4 4 3 3 0 0
13.Dec.1981 21.Feb.1982 71 54 38.5 656.6 20 30 47 47 42 1 1 1 1 1 1
09.Feb.1983 27.Feb.1983 19 13 5.8 28.4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1983 01.Mar.1984 81 37 19.3 116.4 8 10 14 8 0 0 0 0 0 0 0
17.Nov.1984 14.Mar.1985 118 92 74.1 1509.0 30 30 61 48 32 0 0 0 0 0 0
22.Nov.1985 18.Mar.1986 117 77 59.7 966.6 20 30 59 46 21 6 0 0 0 0 0
03.Jan.1987 27.Mar.1987 84 84 58.0 1452.0 28 30 67 43 33 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1987 18.Dec.1987 7 7 3.3 8.1 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Dec.1988 07.Dec.1988 7 7 2.1 5.1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1989 09.Jan.1990 39 9 4.1 10.3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1990 04.Mar.1991 69 39 32.4 633.4 22 30 28 22 19 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 40 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 38 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 95.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil03.Dec16.Feb 18.0 12.3 84.1
Median13.Dec04.Mar 36.0 23.8 280.9
3.Quartil27.Dec18.Mar 56.0 44.4 656.6
Minimum15.Nov07.Dec 7.0 2.1 5.1
Maximum09.Feb28.Mar111.0 84.2 2768.9
Mittelwert15.Dec04.Mar 45.2 33.1 563.3