Station: Thiessow, Boddengebiet

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
17.Dec.1946 08.Apr.1947 113 111 107.0 3411.5 50 50 110 107 107 95 95 95 95 95 0
20.Feb.1948 10.Mar.1948 20 20 13.4 87.5 NaN 10 16 11 0 0 0 0 0 0 0
09.Mar.1949 13.Mar.1949 5 5 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1950 21.Feb.1950 41 38 27.9 374.4 20 30 32 24 21 10 7 7 7 7 0
31.Dec.1950 13.Mar.1951 73 55 43.9 692.4 20 30 45 45 33 22 22 22 22 22 13
16.Feb.1952 20.Feb.1952 5 5 1.6 4.0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1953 28.Feb.1953 44 32 23.6 303.3 14 30 28 19 13 3 3 3 3 3 0
14.Jan.1955 26.Mar.1955 72 70 61.0 1275.9 20 30 62 59 55 42 42 42 42 42 37
31.Jan.1956 31.Mar.1956 61 61 53.0 1627.5 30 50 61 61 56 29 29 29 29 29 26
30.Dec.1956 03.Mar.1957 64 10 8.3 27.0 5 10 7 1 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1958 19.Mar.1958 71 25 17.8 108.6 10 15 16 11 4 4 4 4 0 0 0
15.Jan.1959 20.Feb.1959 37 16 13.9 106.1 10 15 6 5 2 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1959 22.Feb.1960 75 32 29.1 682.4 37 50 30 22 3 0 0 0 0 0 0
24.Jan.1961 10.Feb.1961 18 18 6.1 39.1 NaN 10 15 14 5 4 4 0 0 0 0
30.Dec.1961 17.Jan.1962 19 18 7.5 45.0 NaN 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1962 04.Apr.1963 102 100 94.9 4223.8 50 70 97 97 93 85 85 85 83 83 81
23.Dec.1963 19.Mar.1964 88 60 44.2 673.0 8 30 29 25 12 0 0 0 0 0 0
24.Feb.1965 20.Mar.1965 25 22 7.1 57.8 10 15 20 14 14 14 13 13 11 11 0
15.Jan.1966 09.Mar.1966 54 54 45.2 835.5 14 50 51 47 36 36 36 36 36 36 36
08.Jan.1968 05.Mar.1968 58 18 3.6 20.4 8 10 17 14 5 0 0 0 0 0 0
28.Dec.1968 02.Apr.1969 96 88 80.3 1742.1 10 30 88 88 88 84 81 81 81 78 0
10.Dec.1969 08.Apr.1970 120 110 96.3 3352.5 25 50 110 109 107 107 107 107 107 107 0
03.Jan.1971 18.Mar.1971 75 35 23.6 256.5 21 30 34 32 31 30 30 30 30 30 0
15.Jan.1972 10.Mar.1972 56 56 46.8 1032.0 4 30 56 56 56 56 56 56 56 56 0
31.Dec.1972 11.Jan.1973 12 12 5.9 42.3 5 10 12 9 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1976 28.Feb.1976 28 19 12.0 150.0 5 30 16 10 7 5 0 0 0 0 0
30.Dec.1976 09.Feb.1977 42 38 19.0 162.4 10 15 33 21 9 0 0 0 0 0 0
12.Feb.1978 26.Feb.1978 15 15 6.2 43.0 5 10 15 8 6 0 0 0 0 0 0
04.Feb.1991 28.Feb.1991 25 25 16.3 266.3 20 40 7 7 3 3 0 0 0 0 0
01.Jan.1993 14.Jan.1993 14 14 7.9 84.3 15 15 11 9 4 0 0 0 0 0 0
26.Nov.1993 12.Mar.1994 107 29 17.5 280.6 5 30 17 13 6 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1995 01.Apr.1996 101 96 68.4 1918.7 30 50 86 71 59 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1996 14.Feb.1997 50 50 43.6 969.9 30 30 47 46 28 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1997 10.Feb.1998 51 8 1.4 3.5 NaN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1998 21.Dec.1998 11 11 5.6 52.9 10 15 7 4 1 1 1 1 1 1 1
04.Jan.2002 14.Jan.2002 11 10 1.6 5.0 NaN 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Dec.2002 12.Mar.2003 91 55 32.4 356.6 20 30 40 30 15 1 1 1 1 1 1
06.Jan.2004 08.Feb.2004 34 20 12.2 142.8 11 22 15 12 8 0 0 0 0 0 0
08.Feb.2005 07.Mar.2005 28 8 3.8 13.1 10 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.2006 24.Mar.2006 75 58 30.4 389.1 20 40 46 29 18 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2008 06.Jan.2008 2 2 0.2 0.5 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2009 21.Feb.2009 47 10 2.2 5.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2009 24.Mar.2010 94 81 54.6 1059.9 25 50 75 56 27 0 0 0 0 0 0
06.Dec.2010 14.Mar.2011 99 85 52.8 796.0 40 50 65 55 41 0 0 0 0 0 0
31.Jan.2012 26.Feb.2012 27 27 20.1 379.3 18 40 24 19 18 0 0 0 0 0 0
14.Dec.2012 26.Mar.2013 103 28 10.5 58.9 7 15 13 6 1 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2014 23.Feb.2014 31 29 23.8 405.3 19 40 27 23 15 15 15 15 0 0 0
06.Jan.2016 02.Feb.2016 28 26 11.9 139.4 15 22 17 10 1 0 0 0 0 0 0
18.Jan.2017 20.Feb.2017 34 18 6.0 40.0 NaN 10 8 6 0 0 0 0 0 0 0
28.Feb.2018 21.Mar.2018 22 19 10.3 115.3 NaN 22 17 9 3 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2019 26.Jan.2019 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.2021 10.Mar.2021 53 25 11.1 94.5 NaN 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 52 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 69.3 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median28.Dec20.Feb 18.0 7.1 45.0
3.Quartil14.Jan12.Mar 32.0 23.6 356.6
Minimum26.Nov21.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum09.Mar08.Apr111.0 107.0 4223.8
Mittelwert05.Jan04.Mar 36.1 25.9 556.8