Station: Thiessow, Seegebiet

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
17.Dec.1946 06.Apr.1947 111 111 104.7 3121.5 50 50 109 104 100 78 78 78 78 78 0
22.Feb.1948 03.Mar.1948 11 11 4.1 10.3 NaN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Mar.1949 12.Mar.1949 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.1950 21.Feb.1950 30 29 20.1 302.9 NaN 30 27 19 17 10 6 6 6 6 0
31.Dec.1950 12.Mar.1951 72 39 22.5 356.6 30 30 22 18 13 12 12 12 12 12 9
16.Feb.1952 20.Feb.1952 5 4 1.7 4.3 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1953 22.Feb.1953 38 18 9.3 47.8 NaN 10 12 10 6 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1955 21.Mar.1955 60 48 28.0 191.1 10 15 36 19 9 2 2 2 2 2 1
31.Jan.1956 02.Apr.1956 63 59 50.3 1211.5 20 30 59 48 45 36 36 36 36 36 29
30.Dec.1956 03.Mar.1957 64 7 2.8 7.0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1958 19.Mar.1958 71 17 12.0 77.3 10 15 10 7 1 1 1 1 0 0 0
19.Feb.1959 20.Feb.1959 2 2 1.0 7.5 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1959 18.Feb.1960 71 19 15.3 284.3 32 50 18 2 2 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1961 07.Feb.1961 18 13 6.5 45.0 NaN 10 3 3 3 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1962 12.Jan.1962 3 3 0.3 2.3 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Dec.1962 01.Apr.1963 98 95 87.0 3970.1 50 70 88 86 82 70 70 70 68 68 65
25.Dec.1963 19.Mar.1964 86 31 23.6 222.9 8 30 22 14 7 0 0 0 0 0 0
28.Feb.1965 13.Mar.1965 14 12 4.2 20.3 8 10 6 2 2 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1966 07.Mar.1966 52 52 38.7 804.3 12 50 40 40 38 38 38 38 38 38 38
08.Jan.1968 22.Jan.1968 15 14 2.2 10.5 8 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1969 02.Apr.1969 91 72 58.2 810.4 12 30 68 68 68 68 68 68 68 68 0
10.Dec.1969 05.Apr.1970 117 85 67.5 2099.4 15 50 85 82 81 81 81 81 81 81 0
03.Jan.1971 10.Mar.1971 67 22 9.2 64.4 5 10 20 20 19 19 19 19 19 19 0
20.Jan.1972 27.Feb.1972 39 35 31.3 623.1 NaN 30 35 35 35 35 35 35 35 35 0
01.Jan.1973 06.Jan.1973 6 6 0.6 1.5 3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1976 13.Jan.1976 8 8 5.2 50.5 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1976 06.Feb.1977 39 24 10.6 75.4 8 10 23 13 2 0 0 0 0 0 0
12.Feb.1978 25.Feb.1978 14 14 1.4 3.5 4 5 14 8 0 0 0 0 0 0 0
05.Feb.1991 21.Feb.1991 17 15 9.6 141.4 20 40 5 5 5 3 0 0 0 0 0
01.Jan.1993 07.Jan.1993 7 7 1.9 14.9 15 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0
01.Dec.1993 10.Mar.1994 100 25 10.6 232.0 5 50 11 7 5 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1995 01.Apr.1996 100 95 75.8 2166.4 40 50 89 73 66 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1996 09.Feb.1997 46 20 9.2 68.6 10 30 14 7 3 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1997 05.Feb.1998 46 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1998 14.Dec.1998 4 4 1.4 3.4 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2002 05.Jan.2002 2 2 0.3 0.9 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Dec.2002 07.Mar.2003 85 26 5.0 19.1 8 10 7 1 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2004 08.Feb.2004 34 14 7.0 84.5 NaN 22 9 7 6 0 0 0 0 0 0
08.Feb.2005 05.Mar.2005 26 6 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.2006 20.Mar.2006 70 36 11.1 109.2 8 30 29 7 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2008 06.Jan.2008 2 2 0.2 0.5 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2009 27.Jan.2009 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2009 24.Mar.2010 94 75 33.9 671.4 34 50 65 35 15 0 0 0 0 0 0
06.Dec.2010 12.Mar.2011 97 64 22.3 361.0 40 40 49 27 16 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2012 24.Feb.2012 24 23 11.0 224.6 15 45 15 11 10 0 0 0 0 0 0
25.Dec.2012 24.Mar.2013 90 17 3.1 16.5 NaN 15 7 1 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2014 19.Feb.2014 24 20 10.1 243.6 21 40 15 15 15 15 15 15 0 0 0
07.Jan.2016 31.Jan.2016 25 12 1.8 19.7 NaN 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Feb.2017 20.Feb.2017 9 8 2.0 5.0 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Feb.2018 21.Mar.2018 22 19 9.1 102.9 NaN 22 17 6 4 0 0 0 0 0 0
08.Feb.2021 10.Mar.2021 31 19 4.3 27.6 NaN 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 51 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 68.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median26.Dec07.Feb 8.0 1.9 7.5
3.Quartil16.Jan10.Mar 22.0 10.6 109.2
Minimum01.Dec14.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum12.Mar06.Apr111.0 104.7 3970.1
Mittelwert06.Jan26.Feb 26.7 16.7 371.4