Station: Greifswalder Oie, östl. Seegeb.

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
24.Jan.1950 10.Feb.1950 18 18 10.1 61.6 NaN 10 17 9 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1951 07.Mar.1951 36 11 5.6 34.8 NaN 10 9 5 3 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1953 23.Feb.1953 15 15 9.3 43.4 NaN 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1954 17.Mar.1954 45 45 38.6 833.6 10 50 45 42 32 10 10 10 10 10 10
18.Jan.1955 21.Mar.1955 63 39 19.7 127.1 10 15 14 4 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1956 04.Apr.1956 65 61 45.7 761.5 15 30 52 35 30 6 6 6 6 6 5
03.Feb.1958 01.Mar.1958 27 3 1.8 4.4 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.1960 12.Feb.1960 7 7 3.5 35.0 10 15 6 5 4 3 3 0 0 0 0
27.Jan.1961 29.Jan.1961 3 3 0.8 1.9 NaN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1962 26.Mar.1963 91 67 53.4 1868.4 30 50 60 58 58 58 58 58 58 57 56
26.Feb.1964 09.Mar.1964 13 4 1.8 13.1 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Mar.1965 07.Mar.1965 4 4 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.1966 28.Feb.1966 34 28 21.7 384.0 NaN 30 24 21 16 8 8 8 5 5 0
10.Jan.1969 31.Mar.1969 81 43 32.5 1042.5 NaN 50 41 33 21 11 9 9 0 0 0
24.Dec.1969 07.Mar.1970 74 69 50.7 1011.1 NaN 30 56 37 30 17 10 10 0 0 0
19.Jan.1972 13.Feb.1972 26 16 10.0 217.0 NaN 30 16 8 2 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 21.Feb.1978 2 2 0.2 0.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1996 03.Apr.1996 9.404167e+01 90 72.6 1843.5 50 50 77 61 33 5 5 0 0 0 0
27.Dec.1996 06.Feb.1997 42 24 12.4 165.1 30 30 16 4 2 0 0 0 0 0 0
02.Feb.1998 04.Feb.1998 3 3 0.3 0.8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2002 04.Jan.2002 1 1 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Dec.2002 26.Feb.2003 76 19 12.5 69.9 10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.2004 29.Jan.2004 2 2 1.1 3.6 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.2006 07.Feb.2006 18 13 6.6 65.8 20 22 11 5 3 0 0 0 0 0 0
15.Jan.2010 28.Feb.2010 45 43 25.9 403.0 25 40 30 25 13 0 0 0 0 0 0
22.Dec.2010 03.Mar.2011 72 21 13.0 140.4 20 22 18 11 7 0 0 0 0 0 0
06.Feb.2012 14.Feb.2012 9 9 3.9 14.4 5 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2013 27.Jan.2013 2 2 0.6 1.5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.2014 03.Feb.2014 4 4 3.0 18.8 5 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.2016 22.Jan.2016 2 2 2.0 25.0 15 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2021 15.Feb.2021 6 5 2.2 10.5 NaN 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 72 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 31 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 43.1 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil21.Jan13.Feb 7.0 3.5 25.0
Minimum13.Dec04.Jan 1.0 0.2 0.5
Maximum04.Mar04.Apr 90.0 72.6 1868.4
Mittelwert26.Jan23.Feb 21.7 14.9 297.0