Station: Arkona, Seegebiet

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
06.Jan.1947 26.Apr.1947 111 106 86.1 2780.9 50 50 96 87 82 75 75 75 75 75 55
21.Jan.1950 08.Feb.1950 19 9 0.9 2.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.1951 08.Feb.1951 3 3 1.3 3.1 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1954 15.Mar.1954 35 30 10.8 266.1 NaN 30 12 5 3 0 0 0 0 0 0
12.Feb.1956 06.Apr.1956 55 50 22.4 952.6 70 70 20 17 16 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1963 27.Mar.1963 79 66 44.4 1745.4 50 70 51 29 28 23 18 4 0 0 0
25.Feb.1964 01.Mar.1964 6 5 3.0 22.1 NaN 10 2 2 1 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1966 23.Feb.1966 14 12 6.2 43.0 8 10 5 4 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1969 05.Mar.1969 56 7 2.5 48.4 NaN 30 3 3 1 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1970 17.Mar.1970 67 55 35.3 910.6 40 50 40 24 13 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1972 06.Feb.1972 6 6 1.9 17.1 NaN 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1979 09.Mar.1979 59 43 26.7 733.1 30 30 39 27 15 3 1 0 0 0 0
10.Jan.1982 05.Feb.1982 27 10 3.7 14.3 NaN 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1985 30.Mar.1985 80 58 30.9 848.6 40 50 42 34 21 0 0 0 0 0 0
17.Feb.1986 23.Mar.1986 35 35 21.1 569.4 50 50 27 14 0 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1987 26.Mar.1987 72 60 33.6 916.3 40 50 39 23 14 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1996 09.Mar.1996 65 60 29.6 577.1 10 45 46 19 2 0 0 0 0 0 0
28.Dec.1996 09.Jan.1997 13 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2003 14.Feb.2003 39 6 0.9 4.3 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2006 26.Jan.2006 3 3 0.6 1.5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2010 09.Mar.2010 45 16 3.5 80.5 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Feb.2011 07.Mar.2011 13 10 3.7 33.5 NaN 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.2012 07.Feb.2012 2 2 0.2 0.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 66 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 23 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 34.8 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil10.Jan08.Feb 6.0 1.9 14.3
Minimum28.Dec09.Jan 2.0 0.2 0.5
Maximum24.Feb26.Apr106.0 86.1 2780.9
Mittelwert21.Jan07.Mar 28.5 16.1 459.6