Station: Neuendorf, Hafen und Umgebung

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
05.Dec.1969 02.Apr.1970 119 119 115.1 3630.3 40 50 119 117 117 116 116 116 116 116 116
13.Jan.1972 13.Mar.1972 61 57 54.6 1331.5 30 30 56 56 56 56 56 56 56 56 56
01.Jan.1973 03.Feb.1973 34 34 28.8 216.4 7 10 34 34 34 34 34 34 34 34 34
11.Jan.1974 14.Jan.1974 4 4 1.0 6.3 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Feb.1975 17.Feb.1975 1 1 0.3 0.6 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1976 27.Feb.1976 30 30 29.0 197.5 7 10 30 26 26 26 26 26 26 26 26
03.Jan.1977 20.Feb.1977 49 49 47.8 523.1 15 15 49 49 49 49 49 49 49 49 49
23.Jan.1978 04.Mar.1978 41 23 20.8 396.9 15 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20
27.Dec.1978 31.Mar.1979 95 67 61.5 2556.0 55 70 67 62 62 62 62 62 62 62 62
04.Jan.1980 29.Mar.1980 86 86 83.7 1920.9 30 30 86 81 81 81 81 81 81 81 81
09.Dec.1981 14.Mar.1982 96 95 87.5 1987.8 28 30 89 86 83 81 81 81 78 78 78
09.Feb.1983 02.Mar.1983 22 10 1.8 4.4 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Dec.1983 03.Mar.1984 82 45 27.6 217.0 11 15 39 22 12 11 10 10 10 10 10
16.Dec.1984 01.Apr.1985 107 103 88.7 2745.1 39 50 99 87 86 86 85 85 85 85 80
01.Dec.1985 24.Mar.1986 114 77 66.8 1095.1 24 30 75 67 62 55 55 55 55 55 52
25.Dec.1986 01.Apr.1987 98 91 83.6 2106.0 30 30 89 81 77 74 74 74 74 74 74
16.Dec.1987 18.Dec.1987 3 3 1.5 3.8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Dec.1988 06.Dec.1988 4 4 0.8 2.1 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1990 08.Jan.1990 2 2 0.2 0.5 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1991 10.Mar.1991 53 45 38.3 270.4 13 15 43 42 32 17 17 17 17 17 17
10.Dec.1991 29.Jan.1992 51 13 6.8 35.8 6 10 9 3 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1992 13.Jan.1993 22 22 16.6 110.1 15 15 21 12 5 0 0 0 0 0 0
21.Nov.1993 07.Mar.1994 107 37 32.2 370.8 15 30 34 25 10 3 1 1 1 1 0
05.Jan.1995 15.Jan.1995 11 11 6.1 35.3 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Dec.1995 09.Apr.1996 129 126 113.7 3534.9 42 50 120 114 99 96 96 96 96 96 83
14.Dec.1996 19.Feb.1997 68 63 52.0 1137.6 25 30 54 51 46 46 37 37 37 37 0
17.Dec.1997 08.Feb.1998 54 24 10.5 51.0 10 10 12 2 0 0 0 0 0 0 0
20.Nov.1998 18.Feb.1999 91 42 26.5 187.6 10 15 32 16 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1999 27.Jan.2000 38 12 2.6 6.4 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.2000 03.Mar.2001 72 32 9.1 29.0 5 10 16 3 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.2001 20.Jan.2002 38 32 10.8 55.3 15 15 13 11 6 4 0 0 0 0 0
09.Dec.2002 11.Mar.2003 93 79 66.7 775.4 20 30 74 63 55 39 0 0 0 0 0
04.Jan.2004 07.Mar.2004 64 38 20.4 115.9 6 10 22 20 6 3 0 0 0 0 0
27.Jan.2005 14.Mar.2005 47 27 10.8 46.4 7 10 16 12 5 0 0 0 0 0 0
27.Nov.2005 28.Mar.2006 122 93 64.8 854.9 20 30 81 78 69 69 0 0 0 0 0
24.Feb.2007 27.Feb.2007 4 4 0.4 1.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2008 15.Jan.2008 12 10 5.3 23.3 5 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.2008 23.Feb.2009 55 55 10.1 51.6 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.2009 23.Mar.2010 96 96 89.5 2331.1 35 50 95 92 91 91 9 9 9 9 0
01.Dec.2010 13.Mar.2011 103 96 80.5 1571.9 15 30 88 86 67 67 62 62 62 62 0
28.Jan.2012 23.Feb.2012 27 27 23.6 206.5 11 15 24 23 21 21 21 21 21 21 0
07.Dec.2012 08.Apr.2013 123 89 37.7 287.8 15 15 66 48 12 12 0 0 0 0 0
23.Jan.2014 18.Feb.2014 27 27 21.0 243.3 15 15 24 21 16 16 14 14 14 14 0
01.Dec.2014 17.Feb.2015 79 14 2.6 6.4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.2016 30.Jan.2016 29 29 25.0 515.8 30 30 26 25 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2017 20.Feb.2017 47 36 12.3 94.4 NaN 15 10 6 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.2018 26.Mar.2018 78 46 20.8 286.6 NaN 30 20 17 16 13 0 0 0 0 0
23.Jan.2019 06.Feb.2019 15 14 4.6 42.4 NaN 15 7 3 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.2021 19.Feb.2021 35 17 11.7 86.6 NaN 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 52 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 49 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 94.2 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil07.Dec28.Jan 12.0 4.6 23.3
Median23.Dec22.Feb 32.0 20.8 187.6
3.Quartil08.Jan13.Mar 63.0 52.0 775.4
Minimum20.Nov06.Dec 1.0 0.2 0.5
Maximum24.Feb09.Apr126.0 115.1 3630.3
Mittelwert27.Dec26.Feb 44.0 33.3 659.3