Station: Neuendorf, Seegebiet

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
08.Feb.1960 09.Feb.1960 2 2 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1963 27.Mar.1963 67 65 46.8 1776.3 50 70 52 43 33 0 0 0 0 0 0
17.Feb.1966 21.Feb.1966 5 5 3.3 31.9 10 15 4 3 0 0 0 0 0 0 0
04.Mar.1969 04.Mar.1969 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1970 22.Mar.1970 80 52 34.0 480.6 15 30 24 15 3 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 22.Feb.1978 3 3 0.5 1.1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1979 14.Mar.1979 69 53 31.9 379.4 15 30 33 23 2 1 1 1 0 0 0
14.Jan.1980 30.Jan.1980 17 8 3.6 20.3 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1982 22.Feb.1982 46 34 20.9 487.2 50 40 22 10 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1985 19.Mar.1985 70 46 34.3 583.1 18 30 39 35 34 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1986 17.Mar.1986 37 26 22.7 531.9 30 50 23 23 21 14 14 14 14 14 0
13.Jan.1987 26.Mar.1987 73 69 45.9 919.7 30 40 52 45 34 4 3 2 0 0 0
28.Dec.1992 28.Dec.1992 1 1 0.5 1.3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Feb.1994 17.Feb.1994 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.1996 12.Mar.1996 36 27 16.0 413.1 20 40 20 17 13 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1996 02.Feb.1997 44 15 5.0 26.3 NaN 15 6 4 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1998 08.Feb.1998 8 8 0.8 2.0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2003 17.Feb.2003 44 15 3.7 29.9 NaN 15 4 3 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2004 01.Feb.2004 10 10 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.2006 14.Mar.2006 64 26 4.4 14.5 3 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.2009 26.Feb.2010 69 38 10.1 109.2 NaN 30 10 10 10 1 0 0 0 0 0
02.Dec.2010 07.Mar.2011 96 37 9.7 167.1 30 40 15 14 5 0 0 0 0 0 0
06.Feb.2012 15.Feb.2012 10 6 0.8 1.9 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2013 23.Mar.2013 57 6 0.6 1.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.2016 23.Jan.2016 2 2 0.2 0.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 57 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 25 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 43.9 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil13.Jan21.Feb 8.0 3.3 14.5
Minimum02.Dec28.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum04.Mar27.Mar 69.0 46.8 1776.3
Mittelwert20.Jan22.Feb 22.2 11.9 239.3