Station: Dranske, Boddengebiet

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
09.Dec.1981 11.Mar.1982 93 87 80.0 2311.6 40 50 86 81 81 16 0 0 0 0 0
13.Dec.1983 27.Feb.1984 77 24 20.4 152.3 13 15 20 15 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1985 01.Apr.1985 89 88 79.0 2289.6 NaN 45 79 76 74 73 73 73 73 73 73
02.Jan.1986 23.Mar.1986 81 67 63.1 1150.3 30 30 67 55 45 32 32 32 32 32 32
04.Jan.1987 03.Apr.1987 90 90 82.7 2040.6 25 30 85 80 79 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1991 07.Mar.1991 53 43 31.3 300.6 15 15 34 25 17 0 0 0 0 0 0
24.Nov.1993 09.Mar.1994 106 34 30.8 449.5 15 30 31 20 14 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1995 13.Jan.1995 8 8 4.5 29.8 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1995 12.Apr.1996 127 122 118.8 2986.9 30 30 118 111 104 67 67 67 67 67 67
24.Dec.1996 12.Feb.1997 51 51 48.1 728.6 NaN 30 46 46 46 37 37 37 37 37 9
02.Dec.1997 09.Feb.1998 70 20 10.0 30.1 6 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Nov.1998 20.Feb.1999 90 31 21.4 123.3 10 10 24 15 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.2000 27.Jan.2000 6 6 2.7 6.8 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.2000 03.Mar.2001 64 21 6.8 17.0 3 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Dec.2001 22.Jan.2002 29 29 8.0 27.6 8 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.2002 10.Mar.2003 91 74 67.6 490.1 10 10 72 67 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2004 02.Mar.2004 59 31 20.7 124.1 10 10 23 19 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.2005 13.Mar.2005 44 22 13.7 69.0 7 10 19 15 0 0 0 0 0 0 0
29.Nov.2005 30.Mar.2006 122 83 78.3 639.8 15 15 81 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2008 12.Jan.2008 8 8 3.6 9.0 5 5 8 4 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.2009 22.Feb.2009 53 25 5.8 14.5 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.2009 23.Mar.2010 94 94 90.5 1766.9 22 30 94 60 56 11 11 11 11 11 11
02.Dec.2010 13.Mar.2011 102 92 84.7 1479.9 30 30 90 83 31 1 1 1 1 1 0
31.Jan.2012 24.Feb.2012 25 25 24.1 450.1 2 30 24 23 21 18 18 18 18 18 18
11.Dec.2012 30.Mar.2013 110 61 34.3 165.5 NaN 10 43 37 11 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2014 16.Feb.2014 24 24 20.8 173.0 NaN 15 25 24 24 23 23 23 20 20 20
05.Jan.2016 30.Jan.2016 26 24 18.3 125.3 NaN 15 22 21 21 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2017 20.Feb.2017 11 9 4.5 21.1 NaN 10 4 3 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.2018 25.Mar.2018 76 35 19.9 89.6 NaN 15 24 1 1 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2019 04.Feb.2019 11 6 0.9 2.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Feb.2021 01.Mar.2021 22 22 11.5 126.9 NaN 15 17 12 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 40 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 31 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 77.5 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil23.Nov11.Jan 6.0 0.9 2.3
Median20.Dec20.Feb 24.0 13.7 89.6
3.Quartil04.Jan11.Mar 51.0 34.3 450.1
Minimum23.Nov11.Jan 6.0 0.9 2.3
Maximum10.Feb12.Apr122.0 118.8 2986.9
Mittelwert02.Jan02.Mar 43.7 35.7 593.3