Station: Althagen, Hafen und Umgebung

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
08.Dec.1950 21.Mar.1951 104 95 77.9 1460.1 23 30 87 70 68 63 63 63 63 63 63
19.Jan.1952 11.Mar.1952 53 35 23.8 143.8 10 10 29 23 23 23 23 23 23 23 23
29.Nov.1952 23.Feb.1953 87 79 70.3 612.4 13 15 73 63 62 62 62 62 62 62 62
26.Nov.1953 24.Mar.1954 119 89 72.3 1696.6 45 50 80 69 67 67 67 67 67 67 67
24.Nov.1954 03.Apr.1955 131 98 86.0 1377.1 24 30 92 84 78 78 78 78 78 78 78
12.Dec.1955 25.Mar.1956 105 74 62.8 1519.1 36 50 64 63 63 63 63 63 63 63 59
21.Nov.1956 13.Mar.1957 113 31 15.4 176.5 16 30 17 11 11 11 11 11 11 11 10
12.Dec.1957 24.Mar.1958 103 80 57.0 416.9 12 15 67 55 54 54 54 54 54 54 53
13.Dec.1958 20.Feb.1959 70 45 37.1 227.8 10 15 25 13 13 12 12 12 12 12 10
07.Dec.1959 16.Mar.1960 101 91 86.7 1382.9 22 30 86 84 84 84 84 84 84 84 83
05.Jan.1961 11.Feb.1961 38 27 25.0 352.5 25 30 25 23 23 23 23 23 23 23 23
20.Nov.1961 01.Apr.1962 133 85 75.2 944.3 20 30 73 69 67 67 67 67 67 67 66
03.Dec.1962 06.Apr.1963 125 112 106.3 3769.4 42 50 109 108 108 108 108 108 108 108 106
03.Dec.1963 31.Mar.1964 120 106 95.5 1088.6 15 15 90 87 87 87 87 87 87 87 87
10.Nov.1964 23.Mar.1965 134 56 46.7 516.6 16 30 50 35 34 32 32 32 32 32 32
18.Nov.1965 27.Feb.1966 102 83 74.3 1500.6 25 30 71 71 71 71 71 71 71 71 71
28.Dec.1966 23.Feb.1967 58 27 20.3 105.8 9 10 21 16 16 16 16 16 16 16 16
10.Dec.1967 08.Mar.1968 90 52 45.5 443.8 17 30 44 34 34 34 34 34 34 34 34
11.Dec.1968 02.Apr.1969 113 113 112.8 3339.4 32 50 113 112 112 112 112 112 112 112 112
05.Dec.1969 15.Apr.1970 132 132 123.0 4140.1 46 50 124 124 124 124 124 124 124 124 124
25.Dec.1970 12.Mar.1971 78 51 43.6 609.0 20 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40
12.Jan.1972 16.Mar.1972 65 65 64.0 1527.5 38 50 63 63 63 63 63 63 63 63 63
24.Dec.1972 05.Feb.1973 44 44 41.6 384.0 12 30 44 37 37 37 37 37 37 37 37
03.Dec.1973 14.Jan.1974 43 8 0.8 2.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1975 26.Feb.1975 18 10 3.2 8.0 NaN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Nov.1975 21.Mar.1976 117 53 40.5 363.3 13 15 35 22 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1976 24.Feb.1977 58 58 51.4 328.4 12 15 50 34 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.1978 23.Mar.1978 46 32 27.2 187.9 15 15 29 29 29 29 29 29 29 29 29
08.Dec.1978 31.Mar.1979 114 110 102.0 2237.8 30 30 105 105 105 105 105 105 105 105 105
04.Jan.1980 29.Feb.1980 57 57 55.9 1079.6 18 30 57 57 57 57 57 57 57 57 57
01.Dec.1980 07.Mar.1981 97 32 23.3 65.8 NaN 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32
12.Dec.1981 13.Mar.1982 92 92 88.9 2127.3 50 50 86 84 84 84 84 84 84 84 73
14.Feb.1983 03.Mar.1983 18 18 12.9 32.4 1 5 12 6 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1983 06.Mar.1984 84 45 35.7 129.1 7 10 40 25 25 25 25 25 25 25 25
18.Nov.1984 28.Mar.1985 131 110 85.0 1527.5 20 30 96 91 91 91 91 91 91 91 91
30.Nov.1985 22.Mar.1986 113 80 74.5 1253.3 30 40 78 77 77 77 77 77 77 77 77
25.Dec.1986 29.Mar.1987 95 91 85.1 2375.3 40 50 86 79 79 79 79 79 79 79 79
12.Dec.1987 18.Dec.1987 7 7 6.1 15.3 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
02.Dec.1988 08.Dec.1988 7 7 4.8 21.9 5 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7
05.Jan.1990 05.Jan.1990 1 1 0.1 0.3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1991 09.Mar.1991 51 42 40.5 346.3 15 15 37 37 37 37 37 37 37 37 37
12.Dec.1991 31.Jan.1992 51 11 7.9 19.6 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9
23.Dec.1992 08.Mar.1993 76 31 20.1 165.3 16 30 19 17 17 17 17 17 17 17 11
21.Nov.1993 10.Mar.1994 110 43 34.4 367.9 14 15 40 37 36 35 35 35 35 35 35
05.Jan.1995 25.Jan.1995 21 21 17.3 62.0 6 10 20 19 18 18 18 18 18 18 18
02.Dec.1995 11.Apr.1996 132 132 124.8 3644.4 39 50 127 118 118 118 118 118 118 118 118
21.Dec.1996 12.Feb.1997 54 54 49.6 1174.5 29 30 50 48 48 48 48 48 48 48 48
17.Dec.1997 08.Feb.1998 54 21 13.7 69.3 8 10 19 12 12 12 12 12 12 12 12
22.Nov.1998 24.Feb.1999 95 48 31.8 234.4 18 30 36 36 36 36 36 36 36 36 36
23.Jan.2000 27.Jan.2000 5 5 3.1 7.8 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.2001 10.Feb.2001 25 25 16.2 60.0 8 10 15 4 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.2001 21.Jan.2002 30 27 21.4 63.4 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Dec.2002 11.Mar.2003 93 84 73.2 858.0 16 30 75 73 73 73 73 73 73 73 73
05.Jan.2004 24.Feb.2004 51 33 23.1 167.8 13 15 28 28 28 28 28 28 28 28 28
28.Jan.2005 15.Mar.2005 47 36 14.4 66.0 6 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10
01.Jan.2006 28.Mar.2006 87 87 83.8 864.5 16 30 87 84 84 84 84 84 84 84 84
06.Jan.2008 13.Jan.2008 8 8 2.5 6.1 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.2008 27.Feb.2009 59 59 32.3 80.8 4 5 36 8 2 2 2 2 2 2 2
19.Dec.2009 22.Mar.2010 94 94 91.3 1798.3 19 30 92 92 92 92 92 92 92 92 92
01.Dec.2010 14.Mar.2011 104 92 83.9 762.1 15 30 87 70 55 33 33 33 33 33 33
28.Jan.2012 23.Feb.2012 27 27 24.1 254.4 13 30 25 22 22 22 22 22 22 22 22
13.Dec.2012 04.Apr.2013 113 63 47.2 230.3 NaN 15 52 11 10 10 10 10 10 10 10
24.Jan.2014 20.Feb.2014 28 28 22.8 354.6 16 30 25 24 24 23 23 23 20 20 20
09.Jan.2017 20.Feb.2017 43 35 22.9 57.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.2018 30.Mar.2018 82 46 29.3 302.5 NaN 15 38 25 19 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2019 03.Feb.2019 11 11 8.8 58.1 NaN 10 11 6 0 0 0 0 0 0 0
02.Feb.2021 26.Feb.2021 25 25 17.2 345.9 NaN 120 23 19 17 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 71 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 67 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 94.4 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil01.Dec11.Feb 25.0 16.2 63.4
Median13.Dec07.Mar 45.0 35.7 345.9
3.Quartil05.Jan22.Mar 83.0 73.2 1088.6
Minimum10.Nov08.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum14.Feb15.Apr132.0 124.8 4140.1
Mittelwert14.Dec08.Mar 54.8 46.5 774.8