Station: Zingst, Zingster Strom

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
10.Dec.1968 22.Mar.1969 103 90 56.0 554.3 14 15 68 66 66 64 64 64 64 64 64
06.Dec.1969 27.Mar.1970 112 112 104.8 2271.5 25 30 112 111 111 111 111 108 108 108 108
01.Jan.1971 12.Mar.1971 71 36 32.4 273.9 14 15 36 33 33 33 33 33 33 33 33
13.Jan.1972 02.Mar.1972 50 50 42.1 931.4 24 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50
23.Dec.1972 22.Jan.1973 31 31 18.7 257.3 16 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31
03.Dec.1973 13.Jan.1974 42 13 6.0 15.1 4 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13
15.Feb.1975 21.Feb.1975 7 4 0.6 1.4 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Nov.1975 17.Mar.1976 113 28 22.0 186.6 13 15 27 20 19 18 18 18 18 18 18
17.Dec.1976 21.Feb.1977 67 63 34.9 310.3 13 15 58 49 49 49 49 49 49 49 49
11.Dec.1977 02.Mar.1978 82 32 20.1 148.1 11 15 29 23 23 23 23 23 23 23 23
09.Dec.1978 11.Mar.1979 93 84 75.9 1671.3 30 30 84 84 84 84 84 84 84 84 84
04.Jan.1980 25.Mar.1980 82 63 43.1 788.6 18 30 63 57 54 54 54 54 54 54 54
05.Dec.1980 05.Mar.1981 91 15 6.3 27.0 5 10 15 10 8 6 6 6 6 6 6
09.Dec.1981 10.Mar.1982 92 89 75.3 1096.8 30 30 80 77 66 50 0 0 0 0 0
13.Feb.1983 28.Feb.1983 16 14 2.9 7.1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1983 24.Feb.1984 75 32 21.1 121.5 7 10 23 13 0 0 0 0 0 0 0
19.Nov.1984 06.Mar.1985 108 80 71.9 914.8 20 30 78 59 40 0 0 0 0 0 0
28.Nov.1985 18.Mar.1986 111 75 64.4 794.9 22 30 72 54 30 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1986 27.Mar.1987 92 85 54.3 930.6 30 30 84 55 43 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1987 18.Dec.1987 5 5 0.7 1.6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Dec.1988 06.Dec.1988 4 4 2.5 6.1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1991 28.Feb.1991 42 32 27.1 287.6 17 30 27 23 21 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1991 26.Jan.1992 46 7 3.3 8.1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Dec.1992 31.Jan.1993 38 15 11.6 66.4 8 10 14 9 0 0 0 0 0 0 0
22.Nov.1993 06.Mar.1994 105 35 31.4 429.6 16 30 31 28 13 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1995 10.Jan.1995 6 6 2.4 5.9 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Dec.1995 24.Mar.1996 109 106 63.1 882.1 40 40 63 49 30 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1996 07.Feb.1997 50 50 35.6 526.2 25 30 42 29 2 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1997 05.Feb.1998 51 14 9.1 50.1 6 10 13 2 0 0 0 0 0 0 0
25.Nov.1998 19.Feb.1999 87 29 14.3 57.0 8 10 23 4 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2000 26.Jan.2000 2 2 1.7 4.3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.2001 08.Feb.2001 22 13 8.7 36.6 6 10 11 5 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.2001 18.Jan.2002 26 19 10.9 27.4 4 5 12 4 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.2002 02.Mar.2003 83 63 33.2 208.4 10 10 27 16 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2004 03.Feb.2004 30 21 13.8 69.4 9 10 15 7 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.2005 10.Mar.2005 32 14 8.7 51.6 8 10 11 4 0 0 0 0 0 0 0
03.Dec.2005 14.Mar.2006 102 41 25.4 200.8 12 15 34 19 11 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2008 11.Jan.2008 8 8 3.3 18.1 NaN 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2009 22.Feb.2009 48 16 4.4 21.0 7 10 12 4 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.2009 11.Mar.2010 83 67 38.4 720.8 30 30 64 35 24 0 0 0 0 0 0
04.Dec.2010 01.Mar.2011 88 51 36.3 462.6 25 30 48 29 15 0 0 0 0 0 0
29.Jan.2012 16.Feb.2012 19 19 15.8 217.9 18 30 17 16 13 13 13 13 13 13 13
07.Dec.2012 25.Mar.2013 109 38 15.1 48.8 6 10 23 6 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2014 09.Feb.2014 17 17 12.8 185.9 16 30 26 25 23 23 23 23 20 20 20
01.Dec.2014 02.Dec.2014 2 2 0.2 0.5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.2016 26.Jan.2016 25 25 18.4 202.4 15 15 23 20 3 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2017 16.Feb.2017 41 9 2.4 7.1 NaN 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Feb.2018 19.Mar.2018 21 11 8.3 80.0 NaN 15 11 6 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2019 28.Jan.2019 5 5 1.9 12.1 NaN 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2021 22.Feb.2021 22 19 11.0 226.7 NaN 40 16 11 8 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 53 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 50 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 94.3 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil04.Dec25.Jan 9.0 3.3 12.1
Median17.Dec22.Feb 21.0 14.3 121.5
3.Quartil06.Jan10.Mar 50.0 34.9 429.6
Minimum19.Nov02.Dec 2.0 0.2 0.5
Maximum27.Feb27.Mar112.0 104.8 2271.5
Mittelwert19.Dec22.Feb 35.2 24.5 328.5