Station: Rostock/Ölhafen, Breitling Fw.

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
24.Dec.1962 17.Mar.1963 84 84 71.8 1561.6 20 30 82 65 65 10 8 8 0 0 0
22.Dec.1963 23.Jan.1964 33 19 18.0 56.3 7 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Mar.1965 12.Mar.1965 12 12 9.3 23.1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1966 22.Feb.1966 48 36 9.6 68.4 11 30 9 3 1 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1968 18.Jan.1968 10 8 6.7 128.0 20 30 7 5 3 2 0 0 0 0 0
14.Dec.1968 06.Mar.1969 83 17 3.6 8.9 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1969 27.Mar.1970 94 94 51.6 1034.9 20 30 6 6 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1971 09.Mar.1971 67 29 19.2 133.9 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1972 16.Feb.1972 30 30 12.1 107.4 12 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1973 04.Jan.1973 2 2 1.3 3.1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1976 15.Feb.1976 18 18 2.8 19.6 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1976 21.Jan.1977 22 11 3.3 8.1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 23.Feb.1978 4 4 1.7 11.4 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1978 19.Mar.1979 79 67 44.6 563.3 7 30 45 26 9 1 0 0 0 0 0
09.Jan.1980 20.Jan.1980 12 12 4.8 34.6 10 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1981 23.Jan.1981 2 2 0.3 0.9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.1981 26.Feb.1982 70 44 24.5 306.1 30 30 29 16 15 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1983 19.Dec.1983 5 5 0.8 2.0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1985 11.Mar.1985 64 53 33.2 556.9 30 30 34 33 19 3 0 0 0 0 0
05.Jan.1986 08.Mar.1986 63 36 24.2 385.6 30 30 28 14 1 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 21.Mar.1987 71 71 40.6 990.9 50 50 49 30 17 5 0 0 0 0 0
03.Feb.1991 22.Feb.1991 20 19 8.8 92.8 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1992 25.Jan.1992 4 3 0.3 0.8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 30 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 23 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 76.7 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil14.Dec19.Dec 2.0 0.3 0.8
Median31.Dec24.Jan 12.0 3.6 19.6
3.Quartil10.Jan08.Mar 36.0 19.2 133.9
Minimum14.Dec19.Dec 2.0 0.3 0.8
Maximum01.Mar27.Mar 94.0 71.8 1561.6
Mittelwert06.Jan22.Feb 29.4 17.1 265.1