Station: Rostock, Seehäfen

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
16.Jan.1959 16.Feb.1959 32 11 4.1 18.1 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1960 19.Feb.1960 39 20 6.7 16.9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1961 28.Jan.1961 10 10 4.0 17.4 5 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1961 30.Dec.1961 16 16 2.8 22.0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1962 17.Mar.1963 84 84 73.7 1589.1 20 30 82 65 65 9 7 7 0 0 0
22.Dec.1963 23.Jan.1964 33 19 18.0 56.3 7 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Mar.1965 13.Mar.1965 13 13 9.5 23.8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1966 22.Feb.1966 48 36 12.2 83.6 11 15 8 2 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1968 17.Jan.1968 9 8 6.2 126.8 20 30 6 3 2 1 0 0 0 0 0
30.Dec.1968 06.Mar.1969 67 13 3.0 7.5 NaN 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1969 08.Mar.1970 75 72 24.6 290.9 20 30 5 5 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1971 07.Mar.1971 65 14 4.1 21.5 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1972 08.Feb.1972 23 16 7.2 58.6 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1976 14.Feb.1976 17 17 3.0 21.5 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1976 21.Jan.1977 22 7 2.2 5.4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 24.Feb.1978 5 5 1.8 4.5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1978 19.Mar.1979 79 63 36.3 531.8 NaN 30 44 15 10 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1980 19.Jan.1980 11 9 3.5 22.4 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1981 22.Jan.1981 1 1 0.1 0.3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.1981 24.Feb.1982 68 37 13.2 104.6 15 15 16 5 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1985 14.Mar.1985 67 49 34.4 675.4 40 50 40 36 20 11 0 0 0 0 0
04.Feb.1986 13.Mar.1986 38 37 21.9 306.5 20 30 10 9 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 19.Mar.1987 69 63 39.0 800.3 40 50 46 30 19 11 0 0 0 0 0
03.Feb.1991 22.Feb.1991 20 19 4.5 29.3 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1993 31.Jan.1993 29 6 1.2 3.0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Feb.1994 03.Mar.1994 18 17 6.4 68.5 12 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1995 14.Jan.1995 5 5 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1995 24.Mar.1996 99 81 35.4 522.9 15 40 36 12 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1996 28.Jan.1997 39 37 11.4 129.5 NaN 30 4 1 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1998 04.Feb.1998 4 4 2.1 9.0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Feb.1999 14.Feb.1999 3 3 0.6 1.5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.2002 09.Jan.2002 7 7 1.2 2.9 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2003 02.Mar.2003 55 23 6.3 25.0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2004 01.Feb.2004 28 7 2.6 6.4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Mar.2005 08.Mar.2005 4 4 1.4 3.4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.2006 16.Mar.2006 58 18 4.7 26.9 NaN 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.2009 18.Jan.2009 11 9 2.3 10.6 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2009 21.Feb.2010 63 50 11.9 92.3 5 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Dec.2010 10.Mar.2011 94 60 22.9 155.8 15 15 28 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2012 22.Feb.2012 28 28 10.3 172.4 20 30 17 6 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.2012 13.Mar.2013 96 10 3.1 8.8 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Feb.2017 19.Feb.2017 4 4 1.5 3.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.2018 08.Mar.2018 28 12 3.8 25.6 NaN 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2021 10.Feb.2021 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 63 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 44 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 69.8 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median31.Dec31.Jan 8.0 2.6 8.8
3.Quartil16.Jan02.Mar 19.0 6.7 56.3
Minimum07.Dec30.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum05.Mar24.Mar 84.0 73.7 1589.1
Mittelwert08.Jan21.Feb 23.3 10.6 138.7