Station: Wismar, Hafen

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
14.Dec.1946 06.Apr.1947 114 114 109.4 4349.0 70 70 107 107 107 102 79 79 79 79 0
18.Feb.1948 10.Mar.1948 22 22 19.3 126.8 NaN 10 17 15 15 15 0 0 0 0 0
25.Dec.1948 07.Mar.1949 73 10 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.1950 06.Feb.1950 14 14 11.4 76.8 NaN 10 10 8 7 7 0 0 0 0 0
09.Dec.1950 04.Mar.1951 86 13 3.2 18.0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Feb.1952 21.Feb.1952 9 9 2.3 5.6 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1952 21.Feb.1953 82 29 13.8 91.9 10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1954 01.Mar.1954 60 43 35.9 568.1 35 50 33 33 33 32 0 0 0 0 0
15.Jan.1955 30.Mar.1955 75 53 40.1 698.0 25 30 50 40 40 39 0 0 0 0 0
28.Jan.1956 14.Mar.1956 47 47 41.0 1266.1 60 70 47 39 39 26 26 26 26 26 24
01.Jan.1957 19.Jan.1957 19 5 2.3 5.8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1957 23.Mar.1958 96 26 13.6 43.9 5 10 2 2 2 2 0 0 0 0 0
11.Jan.1959 17.Feb.1959 38 20 4.6 14.5 10 10 4 4 4 4 4 3 0 0 0
09.Dec.1959 19.Feb.1960 73 23 6.2 57.1 12 15 7 4 4 4 2 1 0 0 0
18.Jan.1961 29.Jan.1961 12 9 3.8 15.6 10 10 4 2 1 1 1 0 0 0 0
18.Dec.1961 19.Mar.1962 92 31 11.5 79.8 15 15 7 5 5 4 1 0 0 0 0
22.Dec.1962 27.Mar.1963 96 92 72.1 2811.1 50 70 77 64 59 54 42 42 7 0 0
23.Dec.1963 09.Mar.1964 78 25 10.3 64.4 NaN 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Feb.1965 14.Mar.1965 19 19 12.0 71.3 6 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1966 22.Feb.1966 40 22 7.4 58.6 1 15 7 4 3 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1967 10.Jan.1967 3 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1968 29.Feb.1968 54 32 23.6 194.3 10 15 23 9 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1969 10.Mar.1969 69 19 6.9 39.3 6 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1969 20.Mar.1970 103 73 55.7 850.5 30 30 59 52 50 50 0 0 0 0 0
01.Jan.1971 14.Mar.1971 73 19 7.4 59.0 10 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1972 01.Mar.1972 46 23 7.7 51.4 12 15 7 4 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1973 08.Jan.1973 8 8 4.6 32.8 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Dec.1973 12.Dec.1973 10 6 2.2 5.5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.1976 07.Feb.1976 12 9 0.9 2.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1976 02.Jan.1977 3 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Feb.1978 23.Feb.1978 7 7 4.2 43.0 10 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1979 06.Mar.1979 64 64 56.3 1237.0 NaN 30 61 44 35 17 0 0 0 0 0
11.Jan.1980 06.Feb.1980 27 23 10.3 85.1 3 15 5 4 4 4 0 0 0 0 0
20.Jan.1981 21.Jan.1981 2 2 0.2 0.5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1981 28.Feb.1982 73 58 45.5 1099.3 NaN 30 46 42 20 1 0 0 0 0 0
10.Dec.1983 20.Dec.1983 11 11 1.1 2.8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1985 13.Mar.1985 70 70 59.6 1684.4 30 50 66 65 8 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1986 20.Mar.1986 72 56 33.6 338.6 5 15 18 18 18 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1987 19.Mar.1987 70 70 54.2 1751.1 50 50 45 38 21 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1991 24.Feb.1991 24 24 14.5 126.8 8 15 11 1 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.1998 07.Feb.1998 12 7 3.1 30.3 NaN 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.2001 21.Mar.2001 69 4 0.7 1.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.2001 17.Jan.2002 25 20 8.2 28.0 NaN 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.2002 04.Mar.2003 84 65 31.7 401.6 30 30 38 8 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.2003 09.Mar.2004 78 26 9.2 23.0 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.2004 11.Mar.2005 82 18 8.8 21.9 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2006 14.Mar.2006 51 26 11.1 100.3 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.2009 17.Jan.2009 16 16 7.2 54.3 13 15 10 4 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.2009 15.Mar.2010 90 75 28.2 638.4 30 30 51 34 16 13 0 0 0 0 0
07.Dec.2010 01.Mar.2011 85 53 23.2 470.8 20 30 34 28 25 15 0 0 0 0 0
25.Jan.2012 23.Feb.2012 30 26 10.9 169.8 18 30 18 15 11 6 0 0 0 0 0
06.Dec.2012 03.Apr.2013 119 54 12.2 38.1 5 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2014 09.Feb.2014 14 14 1.7 6.8 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.2014 07.Feb.2015 41 7 1.6 4.0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2016 26.Jan.2016 21 20 6.1 19.0 5 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.2017 17.Feb.2017 32 13 4.2 10.6 NaN 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Feb.2018 09.Mar.2018 26 17 9.8 59.4 NaN 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.2021 22.Feb.2021 36 23 9.4 54.6 NaN 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 58 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 77.3 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil03.Dec20.Dec 3.0 0.3 0.8
Median29.Dec20.Feb 17.0 6.2 30.3
3.Quartil14.Jan09.Mar 26.0 12.2 91.9
Minimum02.Dec12.Dec 2.0 0.2 0.5
Maximum24.Feb06.Apr114.0 109.4 4349.0
Mittelwert02.Jan28.Feb 29.1 17.2 347.6