Station: Wismar – Walfisch

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
15.Dec.1946 06.Apr.1947 113 113 110.1 4286.0 NaN 70 109 107 103 98 80 80 80 80 0
22.Feb.1948 06.Mar.1948 14 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Dec.1948 07.Mar.1949 73 10 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.1950 28.Jan.1950 5 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Dec.1950 12.Mar.1951 94 30 13.2 81.4 12 15 6 6 6 6 0 0 0 0 0
16.Feb.1952 21.Feb.1952 6 4 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1952 21.Feb.1953 82 24 14.1 104.8 10 15 14 3 2 2 0 0 0 0 0
25.Jan.1954 13.Mar.1954 48 48 40.3 792.0 35 50 38 33 33 33 0 0 0 0 0
15.Jan.1955 24.Mar.1955 69 57 49.3 805.6 25 30 53 47 45 45 0 0 0 0 0
29.Jan.1956 21.Mar.1956 53 53 46.4 1420.5 80 120 52 44 44 32 26 26 26 26 24
01.Jan.1957 10.Jan.1957 10 3 0.3 0.8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1957 05.Mar.1958 80 25 11.4 38.6 5 10 2 2 2 2 0 0 0 0 0
16.Jan.1959 17.Feb.1959 33 15 7.7 29.3 6 10 5 4 4 4 4 2 0 0 0
09.Dec.1959 27.Feb.1960 81 26 13.2 118.9 14 15 16 13 13 13 10 2 0 0 0
18.Jan.1961 30.Jan.1961 13 11 3.2 15.5 10 10 3 2 1 1 1 0 0 0 0
19.Dec.1961 12.Jan.1962 25 20 10.1 89.4 15 15 8 6 6 5 1 0 0 0 0
23.Dec.1962 30.Mar.1963 98 98 94.1 4007.1 60 70 91 73 70 60 50 50 46 0 0
21.Dec.1963 09.Mar.1964 80 24 10.2 50.5 NaN 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Feb.1965 13.Mar.1965 18 17 13.9 162.0 8 30 12 7 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1966 26.Feb.1966 43 28 12.2 94.4 10 15 9 4 3 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1967 10.Jan.1967 3 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1968 28.Feb.1968 53 28 17.9 162.9 10 15 21 5 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1969 09.Mar.1969 62 22 11.0 45.5 6 10 5 4 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1969 20.Mar.1970 90 90 65.1 1352.5 30 30 56 45 43 43 0 0 0 0 0
02.Jan.1971 14.Mar.1971 72 17 9.3 94.3 15 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1972 01.Mar.1972 47 31 16.9 166.9 15 15 13 7 5 5 5 0 0 0 0
01.Jan.1973 07.Jan.1973 7 7 4.5 31.3 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Dec.1973 12.Dec.1973 10 3 0.4 1.1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.1976 14.Feb.1976 19 19 2.7 21.1 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1976 02.Jan.1977 3 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Feb.1978 27.Feb.1978 11 11 4.9 54.3 10 15 5 5 5 5 5 0 0 0 0
02.Jan.1979 16.Mar.1979 74 70 62.1 1229.9 NaN 30 60 58 26 16 0 0 0 0 0
12.Jan.1980 06.Feb.1980 26 22 8.4 67.6 4 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.1981 25.Jan.1981 3 3 0.3 0.8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1981 03.Mar.1982 76 68 44.7 995.1 10 30 48 43 14 9 0 0 0 0 0
10.Dec.1983 29.Dec.1983 20 20 2.0 5.0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1985 26.Mar.1985 83 83 69.0 1864.5 30 50 75 70 29 1 0 0 0 0 0
08.Jan.1986 22.Mar.1986 74 59 33.7 325.1 8 15 23 23 23 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 19.Mar.1987 69 69 61.6 2040.0 50 50 61 60 50 17 0 0 0 0 0
01.Feb.1991 28.Feb.1991 28 28 18.7 215.0 10 15 20 17 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1993 08.Jan.1993 5 5 2.5 18.8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Feb.1994 06.Mar.1994 19 19 11.3 103.1 12 15 13 5 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1995 05.Apr.1996 1.120417e+02 112 85.7 2493.3 40 50 84 68 47 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1996 12.Feb.1997 51 51 40.4 728.8 NaN 30 43 17 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1998 16.Dec.1998 6 6 2.3 5.8 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.2002 10.Jan.2002 8 8 5.8 14.6 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Dec.2002 27.Feb.2003 77 35 26.3 174.8 17 22 21 9 5 5 0 0 0 0 0
04.Mar.2005 05.Mar.2005 2 2 2.0 5.0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2006 16.Feb.2006 25 25 20.3 200.9 15 15 23 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2009 12.Jan.2009 7 7 2.7 6.6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2009 13.Mar.2010 83 71 44.9 919.4 22 30 58 47 2 2 0 0 0 0 0
20.Dec.2010 03.Feb.2011 46 40 30.2 616.3 25 30 27 27 6 6 0 0 0 0 0
01.Feb.2012 22.Feb.2012 22 22 19.9 193.1 15 15 19 17 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2014 09.Feb.2014 14 14 8.8 69.6 12 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2016 24.Jan.2016 19 11 3.0 7.4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Feb.2018 09.Mar.2018 10 10 8.0 55.9 NaN 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2021 23.Feb.2021 14 14 7.6 48.0 NaN 10 13 8 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 57 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 76.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil02.Dec12.Dec 2.0 0.3 0.8
Median31.Dec13.Feb 14.0 5.8 31.3
3.Quartil15.Jan06.Mar 28.0 17.9 166.9
Minimum02.Dec12.Dec 2.0 0.3 0.8
Maximum04.Mar06.Apr113.0 110.1 4286.0
Mittelwert06.Jan27.Feb 30.2 21.2 463.8