Station: Lübeck – Travemünde

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
17.Dec.1939 17.Mar.1940 92 88 82.3 2766.9 20 70 87 80 71 68 68 41 27 0 0
21.Dec.1940 07.Mar.1941 77 73 61.3 955.6 25 30 68 57 46 46 46 46 5 5 0
12.Jan.1942 02.Apr.1942 81 81 79.3 2998.1 65 70 79 77 76 76 76 76 49 49 0
11.Jan.1943 17.Jan.1943 7 7 5.3 13.1 NaN 5 4 4 3 3 3 3 0 0 0
25.Dec.1944 01.Feb.1945 39 16 9.0 22.5 NaN 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1946 02.Feb.1946 14 14 11.5 73.8 6 10 11 8 7 7 7 7 0 0 0
16.Dec.1946 02.Apr.1947 108 106 93.5 2611.3 50 50 86 74 67 64 64 64 41 0 0
21.Feb.1948 07.Mar.1948 16 16 9.8 70.6 6 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.1950 08.Feb.1950 15 15 11.5 106.3 10 15 12 6 6 6 6 6 0 0 0
19.Dec.1950 09.Feb.1951 53 14 7.0 40.0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Feb.1952 18.Feb.1952 3 3 1.5 3.8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1953 17.Feb.1953 9 9 4.8 29.4 8 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.1954 03.Mar.1954 37 37 29.5 671.3 20 30 30 25 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1955 06.Mar.1955 59 32 16.0 72.5 NaN 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.1956 04.Mar.1956 35 35 28.0 736.9 NaN 50 25 20 18 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1956 03.Jan.1957 6 6 3.0 12.5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1957 30.Jan.1958 45 12 6.0 15.0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1959 18.Feb.1959 34 9 7.0 17.5 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Feb.1960 10.Feb.1960 8 8 4.3 21.9 NaN 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1961 29.Jan.1961 10 10 5.3 38.1 12 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Dec.1961 01.Feb.1962 39 9 6.8 86.9 15 30 6 4 0 0 0 0 0 0 0
04.Dec.1962 17.Mar.1963 104 85 67.5 2321.9 NaN 70 79 53 8 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1963 15.Jan.1964 23 5 2.5 6.3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Mar.1965 10.Mar.1965 5 5 2.5 6.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1966 22.Feb.1966 37 27 16.0 123.8 NaN 30 13 2 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1968 15.Jan.1968 3 3 1.5 3.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1968 06.Mar.1969 81 16 8.3 20.6 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1969 02.Mar.1970 71 61 36.8 644.4 NaN 30 41 6 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1971 08.Mar.1971 66 17 8.5 28.8 8 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1972 10.Feb.1972 32 32 19.3 260.6 NaN 30 21 7 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1972 04.Jan.1973 6 6 3.8 9.4 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.1976 13.Feb.1976 17 17 12.3 158.1 16 30 10 5 1 1 1 0 0 0 0
29.Dec.1976 02.Jan.1977 5 4 2.3 5.6 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Feb.1978 24.Feb.1978 13 13 7.8 40.6 10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1978 06.Mar.1979 66 61 41.0 852.5 NaN 50 52 19 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1980 31.Jan.1980 21 19 9.5 48.8 NaN 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1981 27.Jan.1981 9 7 3.5 8.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1981 25.Feb.1982 72 54 33.6 639.0 25 30 34 28 0 0 0 0 0 0 0
14.Feb.1983 14.Feb.1983 1 1 0.1 0.3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1983 23.Feb.1984 71 10 2.5 8.8 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1985 03.Mar.1985 58 50 32.1 872.5 60 50 34 27 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1986 14.Mar.1986 71 47 30.1 674.6 50 50 26 18 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 19.Mar.1987 69 50 30.5 573.5 30 30 27 19 0 0 0 0 0 0 0
03.Feb.1991 23.Feb.1991 21 21 8.1 60.5 15 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.1992 25.Jan.1992 1 1 0.3 0.6 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1993 06.Jan.1993 4 4 2.0 18.8 15 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Feb.1994 04.Mar.1994 17 17 6.6 46.6 15 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1995 09.Jan.1995 3 3 1.0 2.5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1995 06.Apr.1996 1.000417e+02 98 52.3 1188.9 40 50 58 23 11 11 0 0 0 0 0
28.Dec.1996 23.Jan.1997 27 27 16.1 325.0 25 30 18 7 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2003 19.Feb.2003 46 18 6.7 65.3 20 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2006 07.Feb.2006 13 13 2.4 19.9 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2010 27.Feb.2010 53 52 17.6 329.1 30 30 31 10 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2010 08.Jan.2011 19 19 6.5 131.3 30 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2012 22.Feb.2012 22 22 5.9 117.4 15 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2014 07.Feb.2014 12 12 5.3 44.6 15 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2016 10.Jan.2016 4 4 1.5 4.6 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2018 07.Mar.2018 26 15 5.5 29.3 NaN 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2021 17.Feb.2021 8 8 4.3 14.4 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 59 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 72.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median29.Dec01.Feb 9.0 4.8 18.8
3.Quartil20.Jan27.Feb 21.0 11.5 117.4
Minimum04.Dec02.Jan 1.0 0.1 0.3
Maximum06.Mar06.Apr106.0 93.5 2998.1
Mittelwert09.Jan17.Feb 25.8 16.9 357.1