Station: Eckernförde, Bucht

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
08.Jan.1947 05.Apr.1947 88 83 80.0 2560.0 NaN 50 83 82 68 66 66 66 66 60 0
05.Feb.1954 15.Mar.1954 39 39 33.3 558.3 23 30 30 24 17 10 10 10 8 1 1
24.Feb.1955 04.Mar.1955 9 9 6.5 43.8 10 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0
11.Feb.1956 31.Mar.1956 50 43 40.8 910.6 NaN 30 42 32 30 21 21 21 11 11 0
04.Jan.1963 12.Apr.1963 99 99 90.5 2911.3 50 50 90 84 79 78 78 78 74 74 70
06.Mar.1965 08.Mar.1965 3 3 2.0 5.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.1966 24.Feb.1966 33 19 17.0 310.0 30 30 17 11 9 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1968 12.Mar.1969 85 19 11.5 78.8 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1969 10.Mar.1970 72 64 49.0 1388.8 35 50 58 47 37 10 10 10 0 0 0
07.Mar.1971 07.Mar.1971 1 1 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.1972 12.Feb.1972 14 14 10.0 170.0 NaN 30 9 5 3 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1973 02.Jan.1973 2 2 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Feb.1978 28.Feb.1978 10 10 7.3 38.1 6 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1979 23.Mar.1979 77 64 50.1 1040.4 60 30 56 41 29 25 25 20 16 16 4
08.Jan.1982 07.Feb.1982 31 27 15.5 269.3 30 40 15 7 6 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1985 27.Mar.1985 78 66 62.2 1761.5 70 50 59 50 21 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1986 22.Mar.1986 41 41 36.8 1524.4 50 70 36 32 15 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1987 29.Mar.1987 75 54 42.0 1216.1 40 50 52 38 20 1 0 0 0 0 0
04.Jan.1996 09.Apr.1996 9.704167e+01 97 60.7 1868.7 NaN 50 83 67 51 43 43 27 27 27 0
29.Dec.1996 18.Jan.1997 21 13 2.1 5.3 NaN 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2010 28.Feb.2010 34 34 6.7 77.3 15 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.2010 07.Jan.2011 21 18 2.5 6.3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.2012 15.Feb.2012 9 9 2.1 11.5 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Mar.2018 05.Mar.2018 2 2 0.3 0.9 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Feb.2021 16.Feb.2021 4 4 1.3 3.1 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 25 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 33.3 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil03.Jan14.Feb 9.0 2.1 5.3
Minimum18.Dec02.Jan 1.0 0.3 0.9
Maximum07.Mar12.Apr 99.0 90.5 2911.3
Mittelwert23.Jan07.Mar 33.4 25.3 670.5