Station: Kanal, Holtenau – Rendsburg

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
19.Dec.1939 23.Mar.1940 96 86 83.8 2475.6 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1941 08.Mar.1941 63 63 60.8 1266.9 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1942 05.Apr.1942 83 83 83.0 2412.5 35 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1943 16.Jan.1943 6 4 3.0 7.5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1944 03.Feb.1945 39 16 14.0 35.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.1946 30.Jan.1946 7 7 3.5 8.8 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1946 31.Mar.1947 101 90 75.5 2351.3 42 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1954 01.Mar.1954 56 18 14.0 310.0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.1955 04.Mar.1955 37 14 8.5 31.3 NaN 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1956 08.Mar.1956 37 33 28.0 498.8 26 30 33 20 17 6 6 6 6 0 0
27.Jan.1961 28.Jan.1961 2 2 1.0 2.5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1961 30.Dec.1961 2 2 1.8 4.4 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Dec.1962 28.Mar.1963 91 91 62.8 1912.5 45 50 85 80 54 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1966 23.Feb.1966 34 21 11.0 27.5 NaN 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1968 15.Jan.1968 3 3 1.5 3.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1969 16.Mar.1970 76 74 53.8 134.4 NaN 5 70 34 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1971 17.Jan.1971 12 7 3.5 8.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1972 18.Feb.1972 32 30 19.0 65.0 NaN 10 14 1 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 22.Feb.1978 3 3 2.5 6.3 NaN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1979 15.Mar.1979 71 71 64.3 160.6 NaN 5 70 43 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1980 30.Jan.1980 14 7 3.5 8.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1981 12.Feb.1982 54 40 23.6 289.8 30 22 36 1 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1985 11.Mar.1985 62 62 38.8 888.9 30 30 58 38 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1986 17.Mar.1986 67 38 19.5 429.0 20 30 24 20 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1987 19.Mar.1987 66 61 41.4 587.8 25 30 51 17 0 0 0 0 0 0 0
13.Feb.1991 15.Feb.1991 3 3 0.8 4.6 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Feb.1994 23.Feb.1994 6 5 0.9 4.8 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1996 26.Mar.1996 84 69 51.1 910.0 30 30 57 45 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1997 29.Jan.1997 28 28 8.1 64.0 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.2003 13.Jan.2003 4 4 0.8 5.9 8 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2010 02.Mar.2010 37 37 27.9 285.1 10 30 31 3 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.2010 12.Jan.2011 21 21 10.9 87.8 NaN 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.2012 07.Feb.2012 1 1 0.3 0.6 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 73 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 33 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 45.2 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil09.Jan17.Feb 18.0 10.9 35.0
Minimum19.Dec30.Dec 1.0 0.3 0.6
Maximum20.Feb05.Apr 91.0 83.8 2475.6
Mittelwert10.Jan23.Feb 33.2 24.9 463.3