Station: Kanal, Fischerhütte – Brunsbüttel

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
01.Feb.1956 21.Mar.1956 50 50 37.0 838.8 32 50 50 29 23 19 15 15 15 0 0
14.Feb.1959 15.Feb.1959 2 2 1.0 5.0 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.1961 29.Jan.1961 3 3 2.5 13.8 3 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1961 30.Dec.1961 2 2 1.8 4.4 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1962 28.Mar.1963 88 88 66.3 2131.9 50 50 86 85 67 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1964 21.Jan.1964 2 2 1.0 2.5 NaN 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1966 24.Feb.1966 36 24 13.0 32.5 NaN 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1968 16.Jan.1968 8 6 3.0 7.5 NaN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1969 21.Mar.1969 74 23 14.8 49.4 NaN 10 11 5 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1969 24.Mar.1970 94 91 67.5 168.8 NaN 5 86 74 63 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1971 20.Jan.1971 15 13 6.5 16.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1972 24.Feb.1972 39 36 25.0 72.5 NaN 10 32 15 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.1976 13.Feb.1976 7 4 2.0 5.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 24.Feb.1978 5 5 2.5 6.3 NaN 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1979 22.Mar.1979 79 79 72.8 181.9 NaN 5 79 51 21 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1980 10.Feb.1980 25 21 10.5 26.3 NaN 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1981 14.Feb.1982 56 52 31.7 588.5 30 40 48 31 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1985 18.Mar.1985 69 68 52.1 1309.0 30 30 66 45 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1986 21.Mar.1986 40 40 33.5 784.4 30 30 40 26 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1987 24.Mar.1987 72 72 62.8 1270.9 25 40 70 42 0 0 0 0 0 0 0
11.Feb.1991 21.Feb.1991 11 11 3.9 18.9 6 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Feb.1994 23.Feb.1994 6 5 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1996 26.Mar.1996 86 84 67.0 1562.4 30 30 73 56 3 3 0 0 0 0 0
02.Jan.1997 03.Feb.1997 33 33 15.4 170.1 15 22 30 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.2003 12.Jan.2003 5 5 1.1 6.4 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.2006 30.Jan.2006 3 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.2010 25.Feb.2010 35 34 9.6 93.4 10 30 22 2 0 0 0 0 0 0 0
27.Dec.2010 14.Jan.2011 19 19 4.4 30.0 NaN 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 56 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 28 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 50.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil12.Jan21.Feb 21.0 9.6 30.0
Minimum21.Dec30.Dec 2.0 0.3 0.8
Maximum20.Feb28.Mar 91.0 72.8 2131.9
Mittelwert14.Jan22.Feb 31.3 21.8 335.7