Station: Brunsbüttel, Kanalzufahrt

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
19.Dec.1939 27.Mar.1940 100 94 91.0 2195.0 32 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1940 09.Mar.1941 77 69 61.8 1414.4 33 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1942 05.Apr.1942 83 79 77.0 2772.5 45 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1943 31.Jan.1943 21 21 16.0 77.5 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1944 14.Feb.1945 48 40 34.5 86.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1946 07.Feb.1946 38 18 9.0 47.5 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1946 31.Mar.1947 100 99 83.0 2520.0 42 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Feb.1948 08.Mar.1948 13 13 6.5 16.3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.1950 06.Feb.1950 8 8 4.0 25.0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1950 09.Feb.1951 41 10 5.0 35.0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Feb.1953 23.Feb.1953 7 7 3.5 18.8 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1954 07.Mar.1954 38 32 24.5 543.8 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1955 21.Mar.1955 69 63 35.3 88.1 NaN 5 46 19 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1956 22.Mar.1956 51 51 38.0 1194.4 46 50 51 32 24 17 15 15 15 0 0
05.Jan.1957 05.Jan.1957 1 1 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1959 20.Feb.1959 35 14 7.5 41.3 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Feb.1960 20.Feb.1960 17 11 5.5 36.3 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.1961 06.Feb.1961 13 12 7.0 33.8 6 10 8 3 2 1 0 0 0 0 0
26.Dec.1961 11.Jan.1962 17 17 10.3 89.4 10 15 15 8 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1962 25.Mar.1963 90 90 63.5 2188.1 50 50 88 85 55 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1963 29.Jan.1964 35 25 12.5 31.3 NaN 5 23 7 0 0 0 0 0 0 0
04.Mar.1965 06.Mar.1965 3 3 1.5 3.8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1966 25.Feb.1966 38 29 18.5 46.3 NaN 5 28 8 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1968 23.Jan.1968 15 15 8.8 36.9 10 15 12 6 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1968 26.Mar.1969 94 60 36.3 90.6 NaN 5 44 10 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1969 16.Mar.1970 86 86 64.8 2285.6 40 50 86 76 67 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1971 23.Jan.1971 20 20 13.0 36.3 NaN 10 16 4 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1972 24.Feb.1972 38 38 25.5 410.0 NaN 30 37 18 1 0 0 0 0 0 0
03.Feb.1976 14.Feb.1976 12 12 8.8 21.9 NaN 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 24.Feb.1978 5 5 4.5 11.3 NaN 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1979 21.Mar.1979 78 72 62.3 155.6 NaN 5 71 47 15 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1980 10.Feb.1980 25 20 10.8 26.9 NaN 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.1981 24.Jan.1981 2 2 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1981 01.Feb.1982 43 39 21.3 372.6 30 40 38 19 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1985 05.Mar.1985 54 44 22.9 519.7 30 40 40 24 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1986 16.Mar.1986 35 34 15.8 341.5 30 30 18 14 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1987 08.Mar.1987 56 39 23.4 602.1 30 30 26 19 0 0 0 0 0 0 0
11.Feb.1991 22.Feb.1991 12 12 3.6 63.1 15 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Feb.1994 23.Feb.1994 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1996 21.Mar.1996 79 58 24.1 429.6 30 40 39 8 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1997 25.Jan.1997 24 24 9.9 169.7 NaN 30 21 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2002 11.Jan.2003 22 6 2.1 23.4 10 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2006 31.Jan.2006 7 4 0.7 4.3 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.2010 28.Feb.2010 45 43 15.2 257.4 20 30 21 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.2010 14.Jan.2011 30 30 14.8 165.1 NaN 15 17 7 0 0 0 0 0 0 0
05.Feb.2012 16.Feb.2012 12 9 4.4 38.5 NaN 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.2013 30.Jan.2013 3 3 2.3 20.6 NaN 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Mar.2018 06.Mar.2018 3 2 0.6 1.5 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Feb.2021 18.Feb.2021 1 1 0.1 0.3 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 49 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 59.8 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median23.Dec25.Jan 4.0 2.1 11.3
3.Quartil17.Jan24.Feb 29.0 15.2 88.1
Minimum16.Dec05.Jan 1.0 0.1 0.3
Maximum04.Mar05.Apr 99.0 91.0 2772.5
Mittelwert13.Jan22.Feb 30.3 20.7 399.9