Station: Gieselau-Kanal

Beobachtet 1.10.1939 bis 01.10.1993
Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
17.Dec.1939 25.Mar.1940 100 100 100.0 3522.5 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1940 16.Mar.1941 92 92 89.5 2056.3 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Nov.1941 07.Apr.1942 144 101 100.0 542.5 25 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1943 27.Jan.1943 22 22 22.0 55.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1943 19.Dec.1943 6 6 6.0 25.0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1944 06.Feb.1945 42 41 41.0 102.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1946 03.Feb.1946 15 15 13.5 203.8 17 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.1946 04.Apr.1947 107 107 106.5 3403.8 46 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Feb.1948 09.Mar.1948 17 17 15.5 146.3 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Mar.1949 13.Mar.1949 9 9 4.5 23.8 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.1950 09.Feb.1950 17 17 16.0 267.5 18 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1950 09.Feb.1951 46 20 14.5 146.3 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.1952 21.Feb.1952 27 18 9.0 45.0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Dec.1952 21.Feb.1953 80 36 29.5 278.8 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1954 10.Mar.1954 63 51 46.0 1052.5 24 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1955 26.Mar.1955 80 80 78.5 316.3 NaN 30 80 73 67 64 64 63 57 57 43
13.Dec.1955 21.Mar.1956 100 58 56.3 1390.6 40 50 58 52 41 40 40 37 36 36 34
02.Jan.1957 20.Jan.1957 19 8 8.0 45.0 7 10 8 5 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1957 05.Mar.1958 79 37 34.8 226.9 9 10 37 25 4 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1959 23.Feb.1959 45 38 37.3 371.9 15 30 38 34 20 13 13 13 13 13 0
10.Dec.1959 27.Feb.1960 80 49 45.5 341.3 11 15 49 38 25 9 9 8 5 5 0
20.Jan.1961 07.Feb.1961 19 19 18.0 215.0 16 30 19 13 7 7 7 7 6 6 0
16.Dec.1961 19.Mar.1962 94 41 37.3 351.9 16 30 41 30 18 14 14 14 11 11 0
03.Dec.1962 26.Mar.1963 114 103 100.3 4025.6 60 70 103 100 93 92 92 92 90 90 0
13.Dec.1963 06.Mar.1964 85 56 53.8 489.4 14 15 56 48 32 24 24 24 22 22 0
24.Dec.1964 17.Mar.1965 84 38 36.0 321.3 14 15 38 31 24 11 11 11 7 7 7
17.Nov.1965 25.Feb.1966 101 62 60.5 982.5 20 30 62 47 38 35 35 35 35 35 4
07.Jan.1967 16.Feb.1967 41 8 6.8 41.9 8 10 8 4 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1967 28.Feb.1968 80 28 23.8 171.9 13 15 28 16 6 2 2 2 2 2 0
12.Dec.1968 30.Mar.1969 109 96 93.8 1239.4 17 30 96 93 91 53 53 52 51 51 0
06.Dec.1969 27.Mar.1970 112 111 109.5 2576.3 20 30 111 109 101 93 93 93 93 93 0
25.Dec.1970 14.Mar.1971 80 46 45.3 688.1 18 30 46 44 37 22 22 22 21 21 0
11.Jan.1972 03.Mar.1972 53 53 52.0 855.0 24 30 53 49 47 36 36 36 36 36 0
28.Dec.1972 15.Jan.1973 19 19 18.5 181.3 14 15 19 16 12 7 7 7 7 7 0
30.Nov.1973 14.Dec.1973 15 15 15.0 97.5 8 10 15 10 2 0 0 0 0 0 0
28.Jan.1976 25.Mar.1976 58 33 31.5 343.8 14 15 33 25 22 21 21 21 21 21 0
17.Dec.1976 09.Feb.1977 55 55 54.5 546.3 14 15 55 54 48 27 27 27 22 22 0
06.Dec.1977 02.Mar.1978 87 34 30.0 315.0 17 30 34 19 18 14 14 14 14 14 0
07.Dec.1978 25.Mar.1979 109 100 96.3 2136.9 27 30 99 85 81 79 79 79 79 79 0
21.Dec.1979 06.Mar.1980 77 68 66.0 1127.5 18 30 68 61 58 48 48 48 48 48 0
05.Dec.1980 06.Mar.1981 92 48 43.3 298.1 12 15 48 33 14 3 3 3 3 3 0
10.Dec.1981 01.Mar.1982 82 78 76.8 1605.6 20 30 78 77 61 61 61 61 61 61 57
11.Feb.1983 04.Mar.1983 22 22 20.8 125.6 8 10 22 15 0 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1983 02.Mar.1984 82 44 42.5 231.3 10 15 43 36 10 10 10 10 10 10 6
02.Jan.1985 19.Mar.1985 77 77 76.3 1485.6 20 30 77 75 63 63 63 63 63 63 63
03.Dec.1985 26.Mar.1986 114 81 77.5 1156.3 30 30 81 63 47 47 47 47 47 47 47
07.Jan.1987 26.Mar.1987 79 79 78.5 1378.8 27 30 79 73 73 73 73 73 73 73 73
14.Dec.1987 18.Dec.1987 5 5 4.8 21.9 4 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Nov.1989 05.Jan.1990 44 13 11.5 28.8 2 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1991 03.Mar.1991 46 44 40.6 301.5 14 15 43 23 17 17 17 17 17 17 17
21.Jan.1992 04.Feb.1992 15 15 14.8 61.9 NaN 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1993 10.Mar.1993 67 27 25.3 143.3 12 15 27 9 4 4 4 4 4 4 4

Quartile und Median aus 54 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 52 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 96.3 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil10.Dec09.Feb 18.0 15.5 125.6
Median17.Dec03.Mar 38.0 37.3 301.5
3.Quartil07.Jan19.Mar 68.0 66.0 1052.5
Minimum15.Nov14.Dec 5.0 4.5 21.9
Maximum05.Mar07.Apr111.0 109.5 4025.6
Mittelwert20.Dec03.Mar 46.9 44.9 732.8