Station: Büsum, Hafen

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
10.Jan.1955 11.Mar.1955 61 44 32.0 295.0 6 30 30 21 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1956 13.Mar.1956 43 43 34.8 885.6 30 50 42 28 22 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1957 05.Jan.1957 4 4 2.3 10.6 6 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1957 02.Mar.1958 76 6 3.5 8.8 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1959 18.Feb.1959 35 11 6.5 16.3 4 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1960 11.Feb.1960 28 18 10.3 25.6 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1961 02.Feb.1961 15 15 9.3 44.4 12 15 9 4 3 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1961 04.Jan.1962 20 18 13.0 115.0 15 15 16 9 5 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1962 13.Mar.1963 83 82 65.0 2145.0 45 50 76 63 53 19 19 19 6 6 0
20.Dec.1963 24.Feb.1964 67 35 22.0 101.3 8 10 22 13 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1964 06.Mar.1965 71 14 8.5 37.5 5 10 11 3 0 0 0 0 0 0 0
23.Nov.1965 23.Feb.1966 93 42 27.5 127.5 7 10 29 11 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1967 13.Jan.1967 6 6 3.5 8.8 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1967 23.Jan.1968 44 14 9.0 37.5 8 10 5 2 1 0 0 0 0 0 0
13.Dec.1968 23.Feb.1969 73 43 31.5 228.8 10 15 31 9 2 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1969 26.Feb.1970 67 62 47.5 461.3 20 30 44 26 11 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1971 09.Mar.1971 67 26 18.5 140.0 10 15 16 7 4 1 1 1 1 1 0
15.Jan.1972 10.Feb.1972 27 27 19.3 270.6 20 30 22 19 14 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1972 05.Jan.1973 6 6 3.5 8.8 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1976 18.Feb.1976 21 21 15.5 170.0 15 15 17 2 0 0 0 0 0 0 0
28.Dec.1976 02.Feb.1977 37 6 3.0 7.5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Feb.1978 25.Feb.1978 12 12 10.5 65.0 15 10 12 2 1 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1978 09.Mar.1979 69 68 63.8 1068.1 20 30 63 48 41 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1980 02.Feb.1980 33 23 14.3 120.6 12 15 17 2 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1981 27.Jan.1981 8 8 5.0 28.8 7 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1981 14.Feb.1982 62 62 43.9 1113.8 30 30 59 30 0 0 0 0 0 0 0
13.Feb.1983 14.Feb.1983 2 2 0.6 1.5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1983 23.Feb.1984 70 9 2.7 20.3 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1985 10.Mar.1985 65 65 54.5 1469.3 30 30 61 49 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1986 11.Mar.1986 68 49 38.6 801.3 30 30 40 30 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 21.Mar.1987 71 67 50.2 1032.1 30 30 60 44 10 0 0 0 0 0 0
03.Feb.1991 24.Feb.1991 22 22 15.1 175.1 NaN 30 18 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1993 11.Jan.1993 10 10 7.1 49.0 NaN 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Nov.1993 02.Mar.1994 97 20 14.2 233.3 20 30 16 12 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1995 29.Feb.1996 84 63 47.2 1139.0 30 50 58 51 27 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1996 27.Jan.1997 36 36 28.8 623.3 25 30 31 28 24 0 0 0 0 0 0
09.Dec.1998 13.Dec.1998 5 5 1.8 4.4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Feb.2001 06.Feb.2001 2 2 0.3 0.9 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2002 07.Jan.2002 3 3 1.3 3.1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Dec.2002 20.Feb.2003 71 40 20.1 108.9 8 10 22 4 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.2004 30.Jan.2004 2 2 0.3 0.9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Feb.2005 08.Mar.2005 9 6 1.2 3.0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.2006 15.Mar.2006 59 14 3.4 8.4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.2009 09.Jan.2009 2 2 0.6 1.5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.2009 26.Feb.2010 69 62 32.1 250.1 15 15 41 6 0 0 0 0 0 0 0
03.Dec.2010 27.Feb.2011 87 48 24.3 172.6 10 10 31 7 0 0 0 0 0 0 0
02.Feb.2012 19.Feb.2012 18 18 8.8 94.1 20 30 11 3 1 0 0 0 0 0 0
08.Dec.2012 30.Jan.2013 54 19 5.8 14.4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2014 06.Feb.2014 13 13 5.4 39.9 10 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Feb.2015 06.Feb.2015 2 2 0.2 0.5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.2016 24.Jan.2016 3 3 0.3 0.8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.2018 08.Mar.2018 30 15 9.1 66.3 NaN 15 7 1 0 0 0 0 0 0 0
02.Feb.2021 18.Feb.2021 17 10 5.8 20.6 NaN 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 67 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 53 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 79.1 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil03.Dec05.Jan 2.0 0.3 0.9
Median28.Dec06.Feb 12.0 5.8 25.6
3.Quartil15.Jan26.Feb 27.0 19.3 170.0
Minimum23.Nov13.Dec 2.0 0.2 0.5
Maximum28.Feb21.Mar 82.0 65.0 2145.0
Mittelwert03.Jan18.Feb 25.0 17.0 261.8