Station: Büsum, Norderpiep

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
22.Jan.1946 28.Jan.1946 7 7 4.5 11.3 NaN 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1946 31.Mar.1947 102 89 61.5 1393.8 20 30 102 74 48 1 0 0 0 0 0
25.Feb.1948 26.Feb.1948 2 2 1.3 3.1 NaN 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.1950 05.Feb.1950 11 11 5.5 13.8 NaN 5 11 8 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1950 06.Jan.1951 9 6 3.0 7.5 NaN 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1953 18.Feb.1953 10 10 5.3 13.1 NaN 5 10 4 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.1954 03.Mar.1954 35 25 18.5 446.3 30 30 35 25 15 4 1 1 1 1 0
21.Jan.1955 06.Mar.1955 45 25 16.5 117.5 NaN 30 19 7 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1956 13.Mar.1956 42 42 30.3 791.3 NaN 50 42 31 25 1 1 1 0 0 0
03.Jan.1957 04.Jan.1957 2 2 1.0 2.5 NaN 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1960 09.Feb.1960 24 5 2.5 6.3 NaN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1961 29.Jan.1961 10 8 4.8 26.9 NaN 15 6 3 3 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1961 30.Dec.1961 7 7 4.8 48.1 NaN 15 7 5 3 0 0 0 0 0 0
25.Dec.1962 12.Mar.1963 78 75 56.8 1960.6 NaN 50 71 61 50 13 13 13 6 6 0
22.Dec.1963 21.Jan.1964 31 14 7.8 46.9 NaN 10 12 6 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1966 22.Feb.1966 36 23 12.8 74.4 NaN 10 19 8 2 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1968 23.Jan.1968 13 10 6.0 40.0 NaN 10 7 5 1 1 1 0 0 0 0
14.Dec.1968 23.Feb.1969 72 25 16.0 125.0 NaN 15 18 3 1 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1969 20.Feb.1970 61 56 39.0 418.8 NaN 30 47 34 23 4 4 4 0 0 0
02.Jan.1971 09.Mar.1971 67 20 15.3 129.4 NaN 15 17 11 7 3 3 3 3 3 0
15.Jan.1972 10.Feb.1972 27 25 18.8 335.6 NaN 30 15 14 13 10 10 10 9 9 0
01.Jan.1973 03.Jan.1973 3 3 1.5 3.8 NaN 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1976 11.Feb.1976 11 11 6.5 81.3 NaN 15 9 1 0 0 0 0 0 0 0
14.Feb.1978 24.Feb.1978 11 9 6.8 31.9 NaN 10 7 1 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1979 05.Mar.1979 60 56 52.3 848.1 NaN 30 49 36 35 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1980 02.Feb.1980 18 17 9.8 95.6 NaN 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1981 27.Jan.1981 7 7 4.8 29.4 NaN 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1981 14.Feb.1982 61 61 39.6 1024.5 30 30 59 37 19 0 0 0 0 0 0
14.Feb.1983 14.Feb.1983 1 1 0.1 0.3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1983 23.Feb.1984 70 8 2.5 18.4 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1985 10.Mar.1985 65 64 42.9 1145.8 30 30 60 50 22 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1986 11.Mar.1986 65 44 27.8 623.0 30 30 40 27 10 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 09.Mar.1987 59 56 43.7 964.0 30 30 54 44 21 0 0 0 0 0 0
03.Feb.1991 21.Feb.1991 19 19 12.0 217.6 NaN 30 17 6 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1993 11.Jan.1993 9 9 4.8 28.1 NaN 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Nov.1993 02.Mar.1994 97 19 9.6 154.5 20 30 15 12 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1995 24.Feb.1996 79 52 32.8 816.1 30 50 46 43 29 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1996 26.Jan.1997 32 32 23.3 579.3 25 30 32 29 24 0 0 0 0 0 0
09.Dec.1998 13.Dec.1998 5 5 1.3 3.1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2002 07.Jan.2002 3 3 0.6 1.5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.2002 20.Feb.2003 72 37 10.8 34.4 8 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2006 15.Mar.2006 50 7 1.3 4.4 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2009 25.Feb.2010 67 57 20.6 182.4 30 22 23 6 0 0 0 0 0 0 0
06.Dec.2010 23.Feb.2011 80 31 12.7 85.5 10 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2012 19.Feb.2012 19 19 8.4 77.4 10 15 13 4 1 0 0 0 0 0 0
20.Jan.2013 30.Jan.2013 11 10 2.3 5.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2014 05.Feb.2014 12 12 1.4 7.1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2018 08.Mar.2018 27 11 4.2 24.3 NaN 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Feb.2021 18.Feb.2021 17 9 2.9 9.8 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 76 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 49 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 64.5 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median22.Dec27.Jan 7.0 2.5 7.5
3.Quartil18.Jan22.Feb 20.0 12.0 95.6
Minimum26.Nov13.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum24.Feb31.Mar 89.0 61.5 1960.6
Mittelwert10.Jan18.Feb 23.6 14.7 267.5