Station: Harburg, Elbe

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
16.Dec.1939 16.Mar.1940 92 89 48.3 1783.1 100 70 84 73 42 9 8 8 0 0 0
18.Dec.1940 28.Feb.1941 73 68 34.0 1062.5 40 50 61 51 8 1 1 1 1 1 1
15.Nov.1941 29.Mar.1942 135 87 43.5 1987.5 60 70 75 69 56 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1943 23.Jan.1943 18 18 9.1 120.3 20 30 15 7 3 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1944 05.Feb.1945 44 41 26.5 66.3 NaN 5 39 24 5 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1946 04.Feb.1946 19 19 9.8 140.6 15 30 16 7 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1946 26.Mar.1947 101 101 91.0 2445.0 20 30 99 84 64 1 1 1 1 0 0
21.Feb.1948 01.Mar.1948 10 10 6.8 75.6 10 15 9 6 3 0 0 0 0 0 0
08.Feb.1949 08.Feb.1949 1 1 0.5 3.8 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.1950 11.Feb.1950 19 19 10.0 142.5 15 30 18 6 4 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1950 06.Feb.1951 49 16 8.0 75.0 15 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0
16.Feb.1952 17.Feb.1952 2 2 1.0 7.5 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Dec.1952 16.Feb.1953 66 12 9.3 88.1 20 30 9 3 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1954 10.Mar.1954 64 49 36.5 868.8 25 30 33 28 10 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1955 03.Mar.1955 56 24 15.5 147.5 12 15 15 11 4 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1956 08.Mar.1956 38 35 24.5 512.5 20 30 33 25 11 1 1 1 0 0 0
29.Dec.1956 03.Jan.1957 6 6 3.5 21.3 8 10 4 2 1 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1957 01.Mar.1958 75 16 7.1 17.8 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1959 17.Feb.1959 34 11 6.5 33.8 8 10 5 4 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1959 14.Feb.1960 67 26 15.5 92.5 8 10 17 8 2 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1961 31.Jan.1961 12 12 7.3 58.1 10 15 7 5 2 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1961 08.Jan.1962 22 19 12.5 115.0 12 15 12 10 6 1 0 0 0 0 0
22.Dec.1962 14.Mar.1963 83 83 63.3 2098.8 45 50 73 51 8 1 0 0 0 0 0
17.Dec.1963 26.Feb.1964 72 35 20.8 144.4 10 15 15 3 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1964 09.Mar.1965 71 10 5.0 25.0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Nov.1965 20.Feb.1966 91 29 19.3 289.4 20 30 20 6 2 1 1 1 0 0 0
17.Feb.1967 18.Feb.1967 2 2 1.0 2.5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1968 19.Jan.1968 12 12 8.0 71.3 10 15 10 6 5 0 0 0 0 0 0
13.Dec.1968 23.Feb.1969 73 30 20.3 148.1 10 15 21 8 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1969 23.Feb.1970 76 68 42.8 1231.9 35 50 44 18 6 3 1 0 0 0 0
01.Jan.1971 08.Mar.1971 67 23 14.0 198.8 18 30 11 3 0 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1972 12.Feb.1972 30 30 17.8 189.4 12 15 28 14 3 2 0 0 0 0 0
29.Dec.1972 10.Jan.1973 13 13 7.0 70.0 15 15 10 3 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1973 06.Dec.1973 5 5 1.3 3.1 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1976 10.Feb.1976 13 13 8.2 171.6 30 30 8 6 2 1 0 0 0 0 0
30.Dec.1976 17.Jan.1977 19 9 4.0 27.5 6 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 23.Feb.1978 4 4 1.3 8.1 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1978 27.Feb.1979 82 51 26.4 432.4 20 30 43 18 5 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1980 31.Jan.1980 20 20 10.0 182.5 15 30 16 1 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1980 08.Dec.1980 1 1 0.3 0.6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1981 24.Jan.1982 40 31 19.3 366.4 30 40 26 23 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1983 22.Dec.1983 9 9 4.8 45.6 15 15 5 3 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1985 27.Feb.1985 52 38 25.6 551.5 30 30 35 18 0 0 0 0 0 0 0
05.Feb.1986 07.Mar.1986 31 31 22.0 471.7 30 30 26 23 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1987 10.Mar.1987 62 36 23.4 535.0 30 45 28 20 6 0 0 0 0 0 0
04.Feb.1991 22.Feb.1991 19 19 10.7 223.5 30 30 19 18 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1993 09.Jan.1993 6 6 4.2 31.5 10 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0
26.Nov.1993 28.Feb.1994 95 22 7.6 50.3 10 15 12 4 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.1995 30.Jan.1995 1 1 0.8 20.6 30 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1996 29.Feb.1996 59 46 23.8 486.5 30 30 42 10 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1996 29.Jan.1997 31 16 7.3 135.6 30 30 16 4 0 0 0 0 0 0 0
09.Dec.1998 11.Dec.1998 3 3 1.3 9.4 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2002 07.Jan.2002 4 4 1.1 2.8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.2002 14.Jan.2003 35 18 9.9 234.6 20 30 13 2 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2006 06.Feb.2006 14 14 9.2 224.3 20 30 14 10 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2009 22.Jan.2009 17 16 11.1 188.0 20 30 14 11 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.2009 22.Feb.2010 63 52 31.8 303.4 30 30 26 12 5 0 0 0 0 0 0
20.Dec.2010 23.Feb.2011 66 18 12.9 123.9 30 40 14 14 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2012 21.Feb.2012 21 21 16.6 385.0 70 40 19 17 4 0 0 0 0 0 0
22.Jan.2013 29.Jan.2013 8 8 3.8 9.4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2014 06.Feb.2014 11 11 5.9 40.4 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.2016 22.Jan.2016 4 4 0.4 1.0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Feb.2018 08.Mar.2018 9 9 3.4 22.1 NaN 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Feb.2021 18.Feb.2021 8 8 2.0 7.4 NaN 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 64 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 78.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil26.Nov11.Dec 1.0 0.5 2.5
Median22.Dec05.Feb 12.0 7.1 58.1
3.Quartil15.Jan23.Feb 26.0 16.6 198.8
Minimum15.Nov06.Dec 1.0 0.3 0.6
Maximum28.Feb29.Mar101.0 91.0 2445.0
Mittelwert02.Jan16.Feb 24.4 14.9 306.7