Station: Hamburg, Elbbrücken-Kehrwieder

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
09.Feb.1953 17.Feb.1953 9 9 6.8 69.4 15 15 6 3 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1954 07.Mar.1954 57 41 26.8 353.1 25 30 39 18 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1955 11.Mar.1955 64 47 31.5 210.0 9 10 36 19 2 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1956 12.Mar.1956 42 42 26.8 536.9 35 50 35 28 4 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1956 06.Jan.1957 9 9 4.8 20.6 5 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1957 02.Feb.1958 47 11 5.8 14.4 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1959 20.Feb.1959 35 11 6.8 16.9 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1960 19.Feb.1960 36 22 14.5 90.0 6 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1961 02.Feb.1961 13 13 8.0 46.3 8 10 5 2 0 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1961 09.Jan.1962 14 13 8.0 60.0 10 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1962 14.Mar.1963 82 82 55.5 1845.0 45 50 76 44 1 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1963 25.Feb.1964 65 35 23.3 160.6 10 10 15 4 0 0 0 0 0 0 0
02.Mar.1965 07.Mar.1965 6 6 3.0 7.5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Nov.1965 20.Feb.1966 91 35 22.3 140.6 10 10 21 3 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1968 23.Jan.1968 16 16 10.3 96.9 12 15 11 4 3 3 0 0 0 0 0
13.Dec.1968 26.Feb.1969 76 39 24.3 146.9 7 10 23 12 2 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1969 22.Feb.1970 67 65 38.3 764.4 18 30 56 20 1 1 0 0 0 0 0
01.Jan.1971 09.Mar.1971 68 28 17.5 171.3 15 15 20 11 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1972 14.Feb.1972 31 31 19.0 313.8 20 30 28 18 1 1 0 0 0 0 0
30.Dec.1972 11.Jan.1973 13 13 8.8 58.1 6 10 11 6 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1973 06.Dec.1973 5 5 2.8 6.9 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.1976 10.Feb.1976 12 12 8.3 49.4 7 10 11 6 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1976 17.Jan.1977 18 10 4.5 23.8 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 24.Feb.1978 5 5 2.8 6.9 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1979 03.Mar.1979 61 58 40.1 715.4 20 30 56 42 23 1 0 0 0 0 0
13.Jan.1980 01.Feb.1980 20 20 13.3 110.6 12 15 17 15 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1980 11.Dec.1980 4 3 1.8 4.4 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1981 28.Jan.1982 44 37 21.9 440.7 30 40 33 14 10 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1983 25.Dec.1983 11 11 7.0 65.1 12 15 9 5 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1985 27.Feb.1985 53 48 30.5 328.0 30 22 40 24 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1986 10.Mar.1986 60 32 21.6 244.3 15 22 23 5 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1987 06.Mar.1987 57 40 27.9 426.2 15 40 29 14 1 0 0 0 0 0 0
04.Feb.1991 24.Feb.1991 21 21 15.4 184.8 NaN 22 16 9 6 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1993 11.Jan.1993 8 8 5.0 60.0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Nov.1993 28.Feb.1994 95 20 9.0 57.5 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1996 02.Mar.1996 62 52 31.1 495.6 30 40 40 20 0 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1996 07.Feb.1997 43 43 19.6 334.4 6 40 35 11 0 0 0 0 0 0 0
09.Dec.1998 15.Dec.1998 7 7 2.2 5.5 NaN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Dec.2002 15.Jan.2003 35 18 8.9 96.3 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.2006 08.Feb.2006 20 20 12.4 201.4 20 30 15 11 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2009 22.Jan.2009 18 18 11.9 118.8 15 15 17 7 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.2009 23.Feb.2010 64 56 34.3 358.5 30 22 44 35 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.2010 06.Jan.2011 18 18 9.8 102.3 15 15 17 10 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2012 21.Feb.2012 21 21 17.2 333.5 30 40 19 14 1 0 0 0 0 0 0
22.Jan.2013 29.Jan.2013 8 8 3.3 8.1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2014 06.Feb.2014 11 11 5.8 39.6 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Feb.2018 11.Mar.2018 12 12 3.2 15.5 NaN 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Feb.2021 18.Feb.2021 8 8 2.6 14.0 NaN 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 69 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 48 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 69.6 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median23.Dec28.Jan 11.0 6.8 46.3
3.Quartil10.Jan23.Feb 28.0 17.5 171.3
Minimum22.Nov06.Dec 3.0 1.8 4.4
Maximum02.Mar14.Mar 82.0 55.5 1845.0
Mittelwert04.Jan17.Feb 24.8 15.3 207.7