Station: Emden, Ems und Aussenhafen

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
18.Dec.1939 04.Mar.1940 78 78 63.0 157.5 NaN 5 78 56 1 1 1 0 0 0 0
18.Dec.1940 02.Mar.1941 75 75 37.8 444.4 18 30 74 39 7 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1942 30.Mar.1942 78 78 63.0 1505.0 30 50 76 67 42 42 42 0 0 0 0
08.Jan.1943 21.Jan.1943 14 14 8.0 37.5 6 10 11 4 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.1943 20.Dec.1943 2 2 1.0 2.5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1944 07.Feb.1945 39 37 20.3 50.6 NaN 5 19 7 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1946 03.Feb.1946 34 31 15.5 51.3 6 10 19 5 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1946 27.Mar.1947 102 102 74.5 1693.8 40 50 85 59 36 36 36 0 0 0 0
20.Feb.1948 06.Mar.1948 16 16 8.0 37.5 7 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1948 31.Dec.1948 3 3 1.5 3.8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.1950 07.Feb.1950 14 14 7.0 27.5 6 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1950 09.Jan.1951 31 23 11.5 31.3 6 10 11 1 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.1952 31.Jan.1952 4 4 2.0 5.0 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Dec.1952 20.Feb.1953 78 33 16.5 68.8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1954 08.Mar.1954 61 44 22.0 112.5 10 10 44 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1955 13.Mar.1955 67 54 33.8 240.6 NaN 30 36 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1956 05.Mar.1956 35 35 30.5 76.3 NaN 5 33 29 14 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1957 21.Dec.1957 2 2 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1959 20.Feb.1959 40 15 8.3 20.6 NaN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1960 20.Jan.1960 3 3 1.5 3.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.1961 31.Jan.1961 6 6 3.0 7.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.1961 03.Jan.1962 16 12 8.5 51.3 NaN 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1962 09.Mar.1963 76 71 43.3 108.1 NaN 5 49 19 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.1963 26.Jan.1964 39 27 15.3 99.4 8 15 16 5 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1965 04.Jan.1965 4 4 2.0 5.0 NaN 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1966 21.Feb.1966 35 21 12.8 74.4 6 15 20 13 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1968 17.Jan.1968 8 8 6.0 15.0 4 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0
13.Dec.1968 24.Feb.1969 74 24 12.0 30.0 NaN 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1969 21.Feb.1970 64 45 23.8 66.9 6 10 33 12 3 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1971 17.Jan.1971 16 16 8.8 74.4 NaN 15 15 3 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1972 09.Feb.1972 23 20 10.3 25.6 NaN 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1976 13.Feb.1976 14 14 7.5 22.5 NaN 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1976 01.Jan.1977 2 2 1.0 2.5 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.1978 25.Feb.1978 11 9 5.5 13.8 NaN 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1979 07.Mar.1979 66 66 39.8 518.1 25 30 66 20 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1980 26.Jan.1980 12 12 6.8 54.4 7 15 12 3 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1981 28.Jan.1982 42 37 14.8 221.6 NaN 40 31 24 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1985 28.Feb.1985 54 42 25.0 407.5 NaN 30 33 16 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.1986 12.Mar.1986 35 35 14.8 344.5 NaN 50 8 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1987 16.Mar.1987 65 43 17.8 284.4 15 30 41 1 0 0 0 0 0 0 0
05.Feb.1991 24.Feb.1991 20 20 8.3 89.6 NaN 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1993 08.Jan.1993 6 6 1.2 4.3 NaN 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1993 28.Feb.1994 89 14 7.7 66.8 15 15 12 4 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1995 10.Jan.1995 1 1 0.1 0.3 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Dec.1995 29.Feb.1996 64 52 22.4 299.0 40 40 40 19 0 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1996 29.Jan.1997 34 34 20.2 429.3 20 30 30 25 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.2002 15.Jan.2003 29 13 3.2 20.5 NaN 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.2009 16.Jan.2009 8 8 1.4 3.5 NaN 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2010 22.Feb.2010 49 39 12.2 92.0 6 15 12 5 0 0 0 0 0 0 0
06.Dec.2010 08.Jan.2011 34 27 11.9 108.6 15 15 20 7 0 0 0 0 0 0 0
02.Feb.2012 16.Feb.2012 15 15 7.0 103.4 15 30 9 6 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2013 30.Jan.2013 6 5 2.5 16.3 8 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2016 22.Jan.2016 19 8 0.8 2.0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.2017 22.Jan.2017 20 11 1.4 3.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Feb.2018 08.Mar.2018 10 10 2.8 14.4 NaN 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.2019 23.Jan.2019 2 2 0.2 0.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Feb.2021 17.Feb.2021 6 6 1.6 8.9 NaN 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 57 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 69.5 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median24.Dec21.Jan 8.0 2.8 13.8
3.Quartil11.Jan21.Feb 27.0 12.8 74.4
Minimum02.Dec20.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum27.Feb30.Mar102.0 74.5 1693.8
Mittelwert05.Jan07.Feb 25.4 14.2 144.9