Station: Feuerschiff Borkumriff

Beobachtet 1.10.1955 bis 1.10.1985

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
16.Feb.1956 27.Feb.1956 12 3 1.8 21.9 12 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Feb.1963 05.Mar.1963 29 15 7.3 18.1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1966 20.Feb.1966 1 1 0.5 13.8 25 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1970 26.Jan.1970 17 6 1.0 17.5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1979 22.Feb.1979 25 4 2.0 35.0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1982 15.Jan.1982 1 1 0.3 0.6 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1985 19.Feb.1985 34 3 0.8 9.8 30 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 30 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 7 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 23.3 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Minimum10.Jan15.Jan 1.0 0.3 0.6
Maximum20.Feb05.Mar 15.0 7.3 35.0
Mittelwert29.Jan20.Feb 4.7 1.9 16.7