| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.Jan.2004 | 26.Jan.2004 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23.Jan.2006 | 08.Mar.2006 | 45 | 11 | 1.6 | 11.6 | NaN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.Feb.2010 | 22.Feb.2010 | 14 | 12 | 2.2 | 28.8 | NaN | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30.Dec.2010 | 07.Mar.2011 | 68 | 20 | 9.0 | 223.1 | NaN | 30 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.Feb.2012 | 20.Feb.2012 | 10 | 8 | 0.9 | 2.9 | NaN | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28.Jan.2013 | 29.Jan.2013 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.Mar.2018 | 11.Mar.2018 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13.Feb.2021 | 13.Feb.2021 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Quartile und Median aus 18 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 8 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit:  44.4 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 3.Quartil | 28.Jan | 19.Feb | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 
| Minimum | 30.Dec | 25.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 
| Maximum | 11.Mar | 11.Mar | 20.0 | 9.0 | 223.1 | 
| Mittelwert | 03.Feb | 20.Feb | 7.0 | 1.8 | 33.6 |