Station: Delfzijl

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
16.Dec.1981 22.Jan.1982 38 31 19.0 368.4 NaN 50 23 13 1 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1985 25.Feb.1985 50 32 21.0 412.0 NaN 30 27 20 6 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1987 13.Mar.1987 61 32 20.8 323.4 NaN 30 28 19 7 0 0 0 0 0 0
11.Feb.1991 15.Feb.1991 5 5 2.1 38.3 NaN 30 3 3 0 0 0 0 0 0 0
21.Feb.1994 26.Feb.1994 6 6 2.0 22.0 NaN 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.1996 21.Feb.1996 29 27 16.1 347.6 NaN 30 24 17 7 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1997 28.Jan.1997 20 2 1.0 7.5 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 16 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 7 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 43.8 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil09.Jan15.Feb 6.0 2.1 38.3
Minimum16.Dec22.Jan 2.0 1.0 7.5
Maximum21.Feb13.Mar 32.0 21.0 412.0
Mittelwert12.Jan20.Feb 19.3 11.7 217.0