3001 Delfzijl

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
1997 09.Jan 1997 28.Jan 1997 20 20 1.0 7.5 7.5 nan 1000000000
1996 24.Jan 1996 21.Feb 1996 29 27 16.1 346.9 27.5 nan 241770000000
1994 21.Feb 1994 26.Feb 1994 6 6 2.0 22.0 13.0 nan 4000000000
1991 11.Feb 1991 15.Feb 1991 5 5 2.1 38.2 27.5 nan 3300000000
1987 12.Jan 1987 13.Mar 1987 61 32 20.8 323.4 27.5 nan 281970000000
1985 07.Jan 1985 25.Feb 1985 50 32 21.0 412.0 27.5 nan 272060000000
1982 16.Dec 1981 22.Jan 1982 38 31 19.0 368.4 40.0 nan 231310000000
1980 17.Jan 1980 22.Jan 1980 6 6 0.0 0.0 0.0 nan 2210000000
1979 01.Jan 1979 28.Feb 1979 59 47 0.0 0.0 0.0 nan 3827130000000
1978 19.Feb 1978 23.Feb 1978 5 5 0.0 0.0 0.0 nan 4200000000
1976 31.Jan 1976 09.Feb 1976 10 10 0.0 0.0 0.0 nan 8000000000
1972 17.Jan 1972 04.Feb 1972 19 13 0.0 0.0 0.0 nan 10720000000
1971 29.Dec 1970 17.Jan 1971 20 20 0.0 0.0 0.0 nan 10500000000
1970 20.Dec 1969 19.Feb 1970 62 39 0.0 0.0 0.0 nan 3629161100000
1969 12.Dec 1968 07.Mar 1969 86 28 0.0 0.0 0.0 nan 131240000000
1968 09.Jan 1968 15.Jan 1968 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 4420000000
1966 11.Jan 1966 23.Feb 1966 44 32 0.0 0.0 0.0 nan 231860000000
1965 24.Dec 1964 30.Dec 1964 7 6 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1964 24.Dec 1963 22.Feb 1964 61 16 0.0 0.0 0.0 nan 1100000000
1963 24.Dec 1962 06.Mar 1963 73 73 0.0 0.0 0.0 nan 6962462018180000
1962 25.Dec 1961 30.Dec 1961 6 6 0.0 0.0 0.0 nan 5550000000

Statistik aus 21 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 13.12.30.12. 5.0 0.0 0.0
1.Quartil 25.12.22.01. 7.0 0.0 0.0
Median 09.01.19.02.20.0 0.0 0.0
Mittelwert10.01.10.02.32.1 3.9 72.3
3.Quartil 17.01.25.02.59.0 2.0 22.0
Maximum 21.02.13.03.86.0 21.0 412.0