3021 Harlingen

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2013 21.Jan 2013 27.Jan 2013 7 5 2.0 54.1 60.0 nan 1100000000
2012 06.Feb 2012 16.Feb 2012 11 10 6.8 80.8 27.5 nan 9400000000
2011 02.Dec 2010 26.Dec 2010 25 10 3.9 21.9 7.5 nan 6200000000
1997 08.Jan 1997 28.Jan 1997 21 21 10.3 263.1 27.5 nan 14770000000
1996 24.Jan 1996 20.Feb 1996 28 27 15.7 172.6 12.5 nan 181570000000
1994 21.Feb 1994 26.Feb 1994 6 6 2.8 30.4 13.0 nan 4000000000
1991 11.Feb 1991 19.Feb 1991 9 9 4.6 54.0 12.5 nan 6600000000
1987 12.Jan 1987 11.Mar 1987 59 28 22.3 473.1 27.5 nan 252270000000
1985 07.Jan 1985 26.Feb 1985 51 33 23.3 265.3 13.0 nan 271400000000
1982 16.Dec 1981 19.Jan 1982 35 25 17.2 303.0 40.0 nan 14930000000
1980 17.Jan 1980 20.Jan 1980 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 1110000000
1979 01.Jan 1979 26.Feb 1979 57 34 0.0 0.0 0.0 nan 312074440000
1978 21.Feb 1978 23.Feb 1978 3 2 0.0 0.0 0.0 nan 1100000000
1976 01.Feb 1976 03.Feb 1976 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 3210000000
1972 18.Jan 1972 02.Feb 1972 16 9 0.0 0.0 0.0 nan 9750000000
1971 07.Jan 1971 07.Jan 1971 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 1110000000
1970 21.Dec 1969 23.Jan 1970 34 16 0.0 0.0 0.0 nan 161380000000
1969 12.Dec 1968 17.Dec 1968 6 6 0.0 0.0 0.0 nan 4400000000
1968 10.Jan 1968 14.Jan 1968 5 4 0.0 0.0 0.0 nan 4430000000
1966 12.Jan 1966 19.Feb 1966 39 20 0.0 0.0 0.0 nan 12920000000
1965 29.Dec 1964 29.Dec 1964 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1964 25.Dec 1963 22.Feb 1964 60 12 0.0 0.0 0.0 nan 5500000000
1963 24.Dec 1962 06.Mar 1963 73 73 0.0 0.0 0.0 nan 6161602424241818150
1962 25.Dec 1961 31.Dec 1961 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 5550000000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 02.12.18.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 25.12.17.01. 5.8 0.0 0.0
Median 09.01.02.02.13.5 0.0 0.0
Mittelwert10.01.02.02.23.4 4.5 71.6
3.Quartil 21.01.22.02.36.0 5.1 60.8
Maximum 21.02.11.03.73.0 23.3 473.1