3022 Along Pollendam

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2013 21.Jan 2013 27.Jan 2013 7 5 2.1 22.9 28.0 nan 1000000000
2012 06.Feb 2012 16.Feb 2012 11 10 5.7 61.8 28.0 nan 9500000000
2011 02.Dec 2010 26.Dec 2010 25 10 3.7 21.4 7.5 nan 6200000000
2009 01.Jan 2009 02.Jan 2009 2 2 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
1997 08.Jan 1997 28.Jan 1997 21 21 11.6 300.6 27.5 nan 1412120000000
1996 24.Jan 1996 18.Feb 1996 26 26 14.3 180.5 27.5 nan 201470000000
1994 21.Feb 1994 26.Feb 1994 6 6 3.1 36.5 13.0 nan 4000000000
1991 11.Feb 1991 18.Feb 1991 8 8 4.8 58.1 12.5 nan 7700000000
1987 12.Jan 1987 11.Mar 1987 59 28 21.7 469.5 27.5 nan 242270000000
1985 07.Jan 1985 24.Feb 1985 49 30 16.1 165.8 13.0 nan 18600000000
1982 16.Dec 1981 19.Jan 1982 35 25 13.9 283.4 40.0 nan 121140000000

Statistik aus 11 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 02.12.26.12. 2.0 0.1 0.2
1.Quartil 04.01.23.01. 7.5 3.4 29.7
Median 12.01.16.02.21.0 5.7 61.8
Mittelwert14.01.05.02.22.6 8.8 145.5
3.Quartil 30.01.21.02.30.5 14.1 231.9
Maximum 21.02.11.03.59.0 21.7 469.5