Station: Blauwe Slenk

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
16.Dec.1981 19.Jan.1982 35 25 13.5 251.4 NaN 50 15 10 4 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1985 26.Feb.1985 51 33 20.8 257.0 NaN 22 27 16 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1987 11.Mar.1987 59 28 17.1 359.9 NaN 30 21 16 7 0 0 0 0 0 0
11.Feb.1991 19.Feb.1991 9 8 3.9 47.6 NaN 15 7 4 0 0 0 0 0 0 0
21.Feb.1994 26.Feb.1994 6 6 3.1 38.4 NaN 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.1996 18.Feb.1996 26 26 15.3 268.8 NaN 50 25 20 7 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1997 28.Jan.1997 21 21 11.3 284.9 NaN 30 20 9 7 0 0 0 0 0 0
01.Jan.2009 02.Jan.2009 2 2 0.2 0.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.2010 26.Dec.2010 25 7 3.4 21.8 NaN 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.2012 14.Feb.2012 9 9 2.9 34.8 NaN 40 7 3 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.2013 27.Jan.2013 7 5 2.6 36.9 NaN 40 2 2 1 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 32 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 11 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 34.4 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil01.Jan19.Jan 6.0 2.9 34.8
Minimum02.Dec26.Dec 2.0 0.2 0.5
Maximum21.Feb11.Mar 33.0 20.8 359.9
Mittelwert12.Jan13.Feb 15.5 8.5 145.6