Station: Den Helder

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
16.Dec.1981 21.Jan.1982 37 21 6.6 55.0 NaN 15 10 1 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1985 20.Feb.1985 44 18 7.7 141.3 NaN 30 16 10 7 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1987 27.Jan.1987 15 15 5.5 118.0 NaN 30 10 5 0 0 0 0 0 0 0
14.Feb.1991 18.Feb.1991 5 3 1.1 12.8 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.1996 20.Feb.1996 28 23 11.6 219.9 NaN 70 16 10 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1997 28.Jan.1997 21 10 6.4 82.5 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 16 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 6 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 37.5 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil08.Jan27.Jan 10.0 5.5 55.0
Minimum16.Dec21.Jan 3.0 1.1 12.8
Maximum14.Feb20.Feb 23.0 11.6 219.9
Mittelwert10.Jan07.Feb 15.0 6.5 104.9