| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.Dec.1981 | 21.Jan.1982 | 35 | 19 | 4.8 | 45.9 | NaN | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Jan.1985 | 20.Feb.1985 | 38 | 13 | 7.5 | 140.6 | NaN | 30 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Jan.1987 | 27.Jan.1987 | 15 | 15 | 6.3 | 119.5 | NaN | 30 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Feb.1991 | 18.Feb.1991 | 5 | 5 | 1.5 | 16.6 | NaN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.Jan.1996 | 20.Feb.1996 | 28 | 23 | 12.2 | 262.0 | NaN | 70 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 15 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 5 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 33.3 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.Quartil | 18.Dec | 21.Jan | 5.0 | 1.5 | 16.6 |
| Minimum | 18.Dec | 21.Jan | 5.0 | 1.5 | 16.6 |
| Maximum | 14.Feb | 20.Feb | 23.0 | 12.2 | 262.0 |
| Mittelwert | 14.Jan | 18.Feb | 15.0 | 6.5 | 116.9 |