3061 Branch canal G and Zaandam harbours

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
1997 08.Jan 1997 19.Jan 1997 12 12 9.2 160.6 27.5 nan 0000000000
1996 07.Feb 1996 24.Feb 1996 18 11 5.0 54.4 12.5 nan 5300000000
1991 13.Feb 1991 16.Feb 1991 4 4 1.0 2.5 2.5 nan 0000000000
1987 15.Jan 1987 25.Jan 1987 11 11 9.1 128.1 27.5 nan 11740000000
1985 15.Feb 1985 23.Feb 1985 9 8 4.3 30.6 7.5 nan 4000000000
1982 18.Dec 1981 17.Jan 1982 31 12 3.0 15.0 7.5 nan 0000000000
1979 05.Jan 1979 25.Feb 1979 52 29 0.0 0.0 0.0 nan 29200000000
1966 19.Jan 1966 22.Jan 1966 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 4400000000
1963 06.Dec 1962 07.Mar 1963 92 74 0.0 0.0 0.0 nan 6964552219100000
1962 27.Dec 1961 31.Dec 1961 5 5 0.0 0.0 0.0 nan 4210000000

Statistik aus 10 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 06.12.31.12. 4.0 0.0 0.0
1.Quartil 29.12.19.01. 6.0 0.0 0.0
Median 11.01.05.02.11.5 2.0 8.8
Mittelwert13.01.05.02.23.8 3.1 39.1
3.Quartil 02.02.23.02.27.8 4.8 48.4
Maximum 15.02.07.03.92.0 9.2 160.6