| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.Jan.2010 | 31.Mar.2010 | 78 | 47 | 13.8 | 332.6 | NaN | 70 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.Dec.2010 | 16.Mar.2011 | 99 | 66 | 37.3 | 1019.4 | NaN | 50 | 66 | 28 | 28 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.Feb.2012 | 23.Feb.2012 | 16 | 4 | 3.6 | 46.8 | NaN | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Dec.2012 | 04.Apr.2013 | 116 | 76 | 53.2 | 665.0 | NaN | 15 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.Dec.2014 | 29.Dec.2014 | 1 | 1 | 0.8 | 5.6 | NaN | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Feb.2017 | 13.Feb.2017 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.Jan.2018 | 15.Feb.2018 | 39 | 3 | 0.3 | 0.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.Jan.2019 | 23.Jan.2019 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.Jan.2021 | 01.Apr.2021 | 64 | 64 | 32.0 | 385.0 | NaN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 12 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 9 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 75.0 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | 29.Dec | 13.Feb | 1.0 | 0.3 | 0.8 |
| 3.Quartil | 23.Jan | 16.Mar | 47.0 | 13.8 | 332.6 |
| Minimum | 08.Dec | 29.Dec | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
| Maximum | 13.Feb | 04.Apr | 76.0 | 53.2 | 1019.4 |
| Mittelwert | 13.Jan | 22.Feb | 29.2 | 15.7 | 272.9 |