Station: Mossesund

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
17.Jan.1961 15.Feb.1961 30 30 27.5 68.8 NaN 5 30 8 8 8 8 0 0 0 0
14.Mar.1962 01.Apr.1962 19 19 19.0 47.5 NaN 5 19 12 12 12 12 0 0 0 0
31.Dec.1962 10.Apr.1963 101 97 90.3 225.6 NaN 5 97 80 80 80 79 0 0 0 0
02.Jan.1964 23.Feb.1964 53 28 23.3 58.1 NaN 5 28 9 9 9 9 0 0 0 0
11.Jan.1965 07.Mar.1965 56 21 18.0 45.0 NaN 5 21 15 15 15 15 0 0 0 0
03.Jan.1966 19.Mar.1966 76 76 74.3 185.6 NaN 5 76 69 48 48 48 0 0 0 0
25.Jan.1967 18.Feb.1967 25 25 22.5 56.3 NaN 5 13 13 13 13 13 0 0 0 0
09.Jan.1968 08.Mar.1968 60 38 29.0 72.5 NaN 5 38 13 13 13 13 0 0 0 0
21.Feb.1969 21.Mar.1969 29 29 25.5 63.8 NaN 5 29 22 22 22 22 0 0 0 0
06.Jan.1970 24.Mar.1970 78 78 75.3 188.1 NaN 5 76 76 69 69 69 14 0 0 0
22.Jan.1979 05.Mar.1979 43 43 43.0 107.5 NaN 5 43 32 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1980 16.Mar.1980 45 45 34.0 85.0 NaN 5 35 21 10 10 10 0 0 0 0
04.Jan.1982 12.Mar.1982 68 59 45.6 407.5 NaN 22 51 36 32 32 0 0 0 0 0
21.Jan.1985 19.Mar.1985 58 58 32.5 269.3 NaN 45 3 3 3 3 0 0 0 0 0
13.Jan.1986 31.Mar.1986 78 78 72.9 1824.8 NaN 45 77 77 77 77 0 0 0 0 0
19.Jan.1987 03.Apr.1987 75 69 62.1 1383.8 NaN 30 67 67 67 67 0 0 0 0 0
08.Feb.1996 24.Mar.1996 46 46 30.0 963.8 NaN 50 40 40 40 40 0 0 0 0 0
09.Jan.1997 12.Feb.1997 35 35 19.1 227.8 NaN 15 34 21 21 0 0 0 0 0 0
19.Jan.2009 26.Feb.2009 39 8 2.4 16.0 NaN 15 4 2 2 2 0 0 0 0 0
28.Dec.2009 19.Mar.2010 82 59 47.9 1256.4 NaN 50 53 45 43 1 0 0 0 0 0
29.Nov.2010 21.Mar.2011 113 72 49.6 873.2 NaN 30 71 45 31 2 0 0 0 0 0
10.Feb.2012 23.Feb.2012 14 5 1.3 14.0 NaN 15 5 1 1 1 0 0 0 0 0
04.Dec.2012 11.Mar.2013 98 74 44.4 1018.5 NaN 30 74 61 32 1 0 0 0 0 0
30.Jan.2014 31.Jan.2014 2 2 1.0 12.5 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.2015 06.Feb.2015 1 1 0.8 5.6 NaN 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0
18.Jan.2018 26.Mar.2018 68 7 4.8 77.4 NaN 70 7 3 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.2021 23.Feb.2021 27 27 24.4 291.9 NaN 15 22 14 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 61 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 27 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 44.3 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil13.Jan08.Mar 30.0 25.5 77.4
Minimum29.Nov31.Jan 1.0 0.8 5.6
Maximum14.Mar10.Apr 97.0 90.3 1824.8
Mittelwert18.Jan12.Mar 41.8 34.1 364.7