| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.Mar.1963 | 10.Mar.1963 | 6 | 6 | 6.0 | 15.0 | NaN | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Feb.1966 | 23.Mar.1966 | 38 | 38 | 22.8 | 56.9 | NaN | 5 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.Feb.1970 | 24.Mar.1970 | 48 | 48 | 37.3 | 93.1 | NaN | 5 | 48 | 41 | 39 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23.Jan.1979 | 18.Feb.1979 | 27 | 9 | 6.3 | 15.6 | NaN | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.Feb.1980 | 18.Mar.1980 | 42 | 42 | 33.3 | 83.1 | NaN | 5 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.Feb.1982 | 12.Mar.1982 | 39 | 39 | 34.0 | 369.4 | NaN | 15 | 39 | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.Jan.1985 | 19.Mar.1985 | 58 | 51 | 19.5 | 339.4 | NaN | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Jan.1986 | 31.Mar.1986 | 78 | 21 | 6.2 | 26.5 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.Feb.1987 | 03.Apr.1987 | 54 | 32 | 15.0 | 58.1 | NaN | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.Feb.1996 | 24.Mar.1996 | 46 | 46 | 29.5 | 670.9 | NaN | 50 | 40 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.Feb.2010 | 17.Feb.2010 | 16 | 12 | 5.5 | 39.6 | NaN | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.Feb.2011 | 25.Mar.2011 | 28 | 11 | 10.7 | 124.1 | NaN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Feb.2013 | 15.Feb.2013 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 51 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 13 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 25.5 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Minimum | 13.Jan | 15.Feb | 1.0 | 0.3 | 0.6 |
| Maximum | 05.Mar | 03.Apr | 51.0 | 37.3 | 670.9 |
| Mittelwert | 05.Feb | 19.Mar | 27.4 | 17.4 | 145.6 |