5045 Drammensfjord

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 06.Jan 2026 12.Feb 2026 38 7 4.0 54.9 27.5 nan 7733310000
2025 03.Feb 2025 03.Mar 2025 29 3 0.8 16.4 27.5 nan 2000000000
2024 08.Jan 2024 18.Mar 2024 71 39 29.7 879.9 39.0 nan 393533271800000
2023 13.Dec 2022 30.Mar 2023 108 57 30.4 213.9 12.5 nan 552922000000
2022 04.Feb 2022 07.Feb 2022 4 2 0.5 3.8 7.5 nan 2000000000
2021 28.Jan 2021 01.Apr 2021 64 64 38.2 875.6 27.5 nan 64362321000000
2019 18.Jan 2019 30.Jan 2019 13 2 1.2 10.6 12.5 nan 2100000000
2018 08.Jan 2018 15.Mar 2018 67 5 3.2 28.8 12.5 nan 5321000000
2017 16.Jan 2017 14.Feb 2017 30 3 1.8 8.1 7.5 nan 3100000000
2015 28.Dec 2014 20.Feb 2015 55 7 2.4 12.1 7.5 nan 6000000000
2014 20.Jan 2014 14.Feb 2014 26 4 2.9 30.4 12.5 nan 4200000000
2013 05.Dec 2012 04.Apr 2013 121 83 59.0 938.2 27.5 nan 8378320000000
2012 10.Feb 2012 27.Feb 2012 18 4 1.9 22.5 12.5 nan 3111000000
2011 30.Nov 2010 30.Mar 2011 121 78 68.2 2475.1 40.0 nan 78777670000000
2010 28.Dec 2009 31.Mar 2010 94 64 50.8 1239.3 40.0 nan 645953403730000
2009 02.Jan 2009 27.Mar 2009 85 26 20.9 350.2 27.5 nan 242360000000
2007 29.Jan 2007 05.Mar 2007 36 8 4.8 34.4 7.5 nan 0000000000
1997 03.Jan 1997 27.Mar 1997 84 84 67.2 2044.0 40.0 nan 84845252000000
1996 08.Feb 1996 24.Mar 1996 46 46 39.4 1283.5 60.0 nan 4646250000000
1987 19.Jan 1987 05.Apr 1987 77 77 70.7 2081.8 40.0 nan 7575640000000
1986 13.Jan 1986 31.Mar 1986 78 78 70.8 2547.5 40.0 nan 7870130000000
1985 21.Jan 1985 19.Mar 1985 58 58 53.5 1369.4 27.5 nan 5854180000000
1982 04.Jan 1982 12.Mar 1982 68 68 58.6 1705.0 39.0 nan 6861374000000
1980 01.Feb 1980 26.Mar 1980 55 55 0.0 0.0 0.0 nan 5554100000000
1979 15.Jan 1979 06.Mar 1979 51 51 0.0 0.0 0.0 nan 51514949000000
1970 06.Jan 1970 24.Mar 1970 78 78 0.0 0.0 0.0 nan 78785344000000
1969 21.Feb 1969 21.Mar 1969 29 29 0.0 0.0 0.0 nan 292600000000
1968 09.Jan 1968 08.Mar 1968 60 60 0.0 0.0 0.0 nan 606000000000
1967 24.Jan 1967 24.Feb 1967 32 32 0.0 0.0 0.0 nan 323100000000
1966 03.Jan 1966 23.Mar 1966 80 80 0.0 0.0 0.0 nan 8068169990000
1965 09.Jan 1965 20.Mar 1965 71 71 0.0 0.0 0.0 nan 71000000000
1964 02.Jan 1964 02.Mar 1964 61 61 0.0 0.0 0.0 nan 61000000000
1963 31.Dec 1962 08.Apr 1963 99 99 0.0 0.0 0.0 nan 91919191900000
1962 14.Mar 1962 02.Apr 1962 20 20 0.0 0.0 0.0 nan 202020202000000
1961 17.Jan 1961 20.Feb 1961 35 35 0.0 0.0 0.0 nan 352914141400000

Statistik aus 35 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 30.11.30.01. 4.0 0.0 0.0
1.Quartil 03.01.01.03.33.5 0.0 0.0
Median 13.01.19.03.60.0 2.4 22.5
Mittelwert14.01.13.03.58.9 19.5 520.7
3.Quartil 26.01.28.03.78.0 38.8 909.1
Maximum 14.03.08.04.121.0 70.8 2547.5