Station: Vrengen

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
26.Jan.1961 29.Jan.1961 4 4 3.0 7.5 NaN 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Mar.1962 25.Mar.1962 12 12 6.0 15.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1962 15.Apr.1963 106 78 70.3 175.6 NaN 5 63 35 35 7 7 0 0 0 0
03.Jan.1966 21.Mar.1966 78 78 64.8 161.9 NaN 5 50 42 42 31 31 21 9 9 7
03.Feb.1967 24.Feb.1967 22 20 13.0 32.5 NaN 5 17 9 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1968 29.Feb.1968 52 9 6.8 16.9 NaN 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Feb.1969 28.Feb.1969 8 8 8.0 20.0 NaN 5 8 8 8 8 8 0 0 0 0
06.Jan.1970 24.Mar.1970 78 78 78.0 195.0 NaN 5 78 51 51 29 29 20 0 0 0
01.Feb.1979 05.Mar.1979 33 33 28.5 71.3 NaN 5 33 7 0 0 0 0 0 0 0
04.Feb.1980 23.Mar.1980 49 49 49.0 122.5 NaN 5 49 49 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1982 12.Mar.1982 65 65 40.9 852.6 NaN 30 33 31 0 0 0 0 0 0 0
08.Feb.1985 19.Mar.1985 40 40 40.0 1120.0 NaN 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0
19.Feb.1986 11.Mar.1986 21 21 21.0 577.5 NaN 30 21 21 21 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1996 24.Mar.1996 34 34 30.6 1224.0 NaN 50 34 34 34 34 0 0 0 0 0
03.Jan.1997 08.Jan.1997 6 6 5.4 216.0 NaN 50 6 6 6 6 0 0 0 0 0
26.Jan.2010 27.Feb.2010 33 28 26.4 232.0 NaN 15 27 23 20 0 0 0 0 0 0
29.Jan.2011 04.Feb.2011 7 5 5.0 12.5 NaN 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 51 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 17 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 33.3 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil06.Jan24.Feb 8.0 6.0 16.9
Minimum31.Dec08.Jan 4.0 3.0 7.5
Maximum14.Mar15.Apr 78.0 78.0 1224.0
Mittelwert29.Jan11.Mar 33.4 29.2 297.2