Station: Langesundbucht

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
19.Feb.1963 15.Apr.1963 56 55 42.0 105.0 NaN 5 36 26 9 3 3 0 0 0 0
22.Jan.1966 09.Mar.1966 47 43 26.3 65.6 NaN 5 31 10 0 0 0 0 0 0 0
13.Feb.1967 18.Feb.1967 6 6 3.0 7.5 NaN 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1970 24.Mar.1970 55 55 36.0 90.0 NaN 5 39 17 12 1 0 0 0 0 0
25.Jan.1979 06.Mar.1979 41 36 20.5 51.3 NaN 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Feb.1980 26.Mar.1980 52 32 22.0 55.0 NaN 5 23 6 6 3 3 3 3 3 0
07.Jan.1982 28.Feb.1982 53 49 30.8 422.8 NaN 45 49 10 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1985 18.Feb.1985 21 21 15.3 487.0 NaN 50 16 2 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1986 26.Mar.1986 35 30 18.3 680.6 NaN 70 30 21 0 0 0 0 0 0 0
05.Mar.1987 29.Mar.1987 25 21 14.1 361.6 NaN 50 21 9 4 4 4 0 0 0 0
08.Feb.1996 21.Feb.1996 14 14 8.3 170.6 NaN 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2010 27.Feb.2010 33 27 12.1 94.4 NaN 15 18 3 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 48 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 12 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 25.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Minimum07.Jan18.Feb 6.0 3.0 7.5
Maximum05.Mar15.Apr 55.0 42.0 680.6
Mittelwert31.Jan07.Mar 32.4 20.7 216.0