| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.Feb.2009 | 13.Mar.2009 | 26 | 6 | 4.3 | 32.3 | NaN | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Jan.2010 | 31.Mar.2010 | 80 | 57 | 50.7 | 1189.3 | NaN | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.Dec.2010 | 04.Mar.2011 | 86 | 49 | 34.8 | 371.9 | NaN | 30 | 49 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.Feb.2015 | 04.Feb.2015 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Feb.2021 | 19.Feb.2021 | 19 | 14 | 8.9 | 46.0 | NaN | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 13 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 5 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 38.5 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.Quartil | 11.Jan | 19.Feb | 6.0 | 4.3 | 32.3 |
| Minimum | 09.Dec | 04.Feb | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
| Maximum | 16.Feb | 31.Mar | 57.0 | 50.7 | 1189.3 |
| Mittelwert | 01.Feb | 04.Mar | 25.4 | 19.8 | 327.9 |