Station: Jomfruland, außerhalb

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
26.Jan.1961 30.Jan.1961 5 5 2.5 6.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1963 08.Apr.1963 95 76 53.0 132.5 NaN 5 33 24 9 4 2 0 0 0 0
05.Jan.1966 16.Mar.1966 71 41 31.0 77.5 NaN 5 41 13 4 0 0 0 0 0 0
02.Feb.1967 18.Feb.1967 17 12 7.0 17.5 NaN 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1968 25.Feb.1968 48 5 2.5 6.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1970 16.Mar.1970 70 57 38.0 95.0 NaN 5 25 14 10 0 0 0 0 0 0
23.Jan.1979 18.Feb.1979 27 27 22.0 55.0 NaN 5 27 17 11 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1980 02.Mar.1980 31 23 19.0 47.5 NaN 5 20 17 10 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1982 28.Feb.1982 53 33 13.9 294.5 NaN 30 31 12 1 0 0 0 0 0 0
28.Jan.1985 19.Mar.1985 51 38 20.9 356.7 NaN 40 16 10 0 0 0 0 0 0 0
19.Feb.1986 16.Mar.1986 26 15 13.3 340.5 NaN 40 13 10 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1987 01.Apr.1987 73 38 28.4 487.0 NaN 50 26 22 8 0 0 0 0 0 0
12.Feb.1996 25.Feb.1996 14 14 10.5 273.8 NaN 30 14 10 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.2010 31.Dec.2010 10 8 4.0 10.0 NaN 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Feb.2015 04.Feb.2015 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2021 19.Feb.2021 19 17 1.7 4.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 61 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 16 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 26.2 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil22.Dec31.Dec 1.0 0.1 0.3
Minimum22.Dec31.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum19.Feb08.Apr 76.0 53.0 487.0
Mittelwert24.Jan26.Feb 25.6 16.7 137.8