5141 Kragerøfjord

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 02.Jan 2026 16.Feb 2026 46 6 3.7 30.0 12.5 nan 4333330000
2025 19.Feb 2025 19.Feb 2025 1 1 0.5 1.2 2.5 nan 1000000000
2024 08.Jan 2024 19.Jan 2024 12 9 4.5 11.2 2.5 nan 9000000000
2021 01.Feb 2021 01.Mar 2021 29 24 7.8 44.6 7.5 nan 5555000000
2019 04.Feb 2019 04.Feb 2019 1 1 0.1 0.2 2.5 nan 1000000000
2018 05.Mar 2018 26.Mar 2018 22 3 1.5 11.2 7.5 nan 2100000000
2017 13.Feb 2017 13.Feb 2017 1 1 0.1 0.2 2.5 nan 1000000000
2015 04.Feb 2015 04.Feb 2015 1 1 0.1 0.0 0.0 nan 0000000000
2013 27.Dec 2012 04.Apr 2013 99 32 8.0 56.6 12.5 nan 0000000000
2011 09.Dec 2010 05.Mar 2011 87 54 31.9 605.9 27.5 nan 44161414000000
2010 23.Dec 2009 31.Mar 2010 99 65 45.1 1259.5 60.0 nan 47474745000000
2009 05.Jan 2009 13.Mar 2009 68 16 5.7 92.4 27.5 nan 3333000000
1997 03.Jan 1997 03.Feb 1997 32 32 21.8 521.4 27.5 nan 32272727000000
1996 08.Feb 1996 24.Mar 1996 46 46 36.8 936.8 39.0 nan 46464646000000
1987 02.Mar 1987 05.Apr 1987 35 35 33.0 377.5 12.5 nan 332622000000
1986 13.Jan 1986 31.Mar 1986 78 78 31.5 409.8 27.5 nan 261700000000
1985 21.Jan 1985 19.Mar 1985 58 49 17.5 148.8 12.5 nan 14700000000
1982 07.Jan 1982 12.Mar 1982 65 64 42.2 895.5 40.0 nan 4125180000000
1980 01.Feb 1980 26.Mar 1980 55 34 0.0 0.0 0.0 nan 31999300000
1979 15.Jan 1979 06.Mar 1979 51 51 0.0 0.0 0.0 nan 51000000000
1970 06.Jan 1970 24.Mar 1970 78 71 0.0 0.0 0.0 nan 692400000000
1969 03.Mar 1969 21.Mar 1969 19 11 0.0 0.0 0.0 nan 11000000000
1968 09.Jan 1968 08.Mar 1968 60 51 0.0 0.0 0.0 nan 6000000000
1967 27.Jan 1967 18.Feb 1967 23 23 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1966 03.Jan 1966 17.Mar 1966 74 70 0.0 0.0 0.0 nan 5423232321210000
1965 01.Feb 1965 28.Feb 1965 28 14 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1964 20.Jan 1964 23.Feb 1964 35 10 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1963 03.Jan 1963 17.Apr 1963 105 105 0.0 0.0 0.0 nan 7051268880000
1962 14.Mar 1962 01.Apr 1962 19 19 0.0 0.0 0.0 nan 10000000000
1961 17.Jan 1961 19.Feb 1961 34 27 0.0 0.0 0.0 nan 6000000000

Statistik aus 30 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 09.12.19.01. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 05.01.19.02.22.2 0.0 0.0
Median 18.01.10.03.40.5 0.3 0.8
Mittelwert22.01.08.03.45.4 9.7 180.1
3.Quartil 04.02.25.03.67.2 15.1 134.7
Maximum 14.03.17.04.105.0 45.1 1259.5