| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.Mar.1962 | 19.Mar.1962 | 6 | 6 | 3.0 | 7.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Jan.1963 | 25.Mar.1963 | 73 | 36 | 19.3 | 48.1 | NaN | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.Jan.1966 | 01.Mar.1966 | 43 | 27 | 21.8 | 54.4 | NaN | 5 | 23 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27.Jan.1967 | 29.Jan.1967 | 3 | 3 | 2.3 | 5.6 | NaN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.Feb.1969 | 06.Mar.1969 | 11 | 7 | 5.3 | 13.1 | NaN | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.Jan.1970 | 05.Mar.1970 | 59 | 42 | 38.3 | 95.6 | NaN | 5 | 38 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.Jan.1979 | 04.Mar.1979 | 47 | 47 | 46.0 | 115.0 | NaN | 5 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.Feb.1980 | 16.Mar.1980 | 42 | 35 | 29.5 | 73.8 | NaN | 5 | 32 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.Jan.1982 | 25.Feb.1982 | 50 | 35 | 17.9 | 326.4 | NaN | 30 | 35 | 28 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.Jan.1985 | 11.Mar.1985 | 50 | 39 | 15.4 | 242.0 | NaN | 30 | 31 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.Feb.1986 | 25.Mar.1986 | 51 | 33 | 26.5 | 520.0 | NaN | 50 | 33 | 30 | 22 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19.Jan.1987 | 25.Mar.1987 | 66 | 34 | 22.0 | 417.9 | NaN | 50 | 32 | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.Feb.1996 | 19.Feb.1996 | 12 | 12 | 3.3 | 96.5 | NaN | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Feb.2009 | 16.Feb.2009 | 4 | 2 | 1.9 | 52.3 | NaN | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.Jan.2010 | 29.Mar.2010 | 85 | 46 | 31.3 | 848.0 | NaN | 50 | 36 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.Dec.2010 | 28.Feb.2011 | 83 | 30 | 13.9 | 70.5 | NaN | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Feb.2021 | 01.Apr.2021 | 60 | 60 | 21.2 | 243.0 | NaN | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 60 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 17 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 28.3 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.Quartil | 04.Jan | 16.Feb | 3.0 | 2.3 | 7.5 |
| Minimum | 08.Dec | 29.Jan | 2.0 | 1.9 | 5.6 |
| Maximum | 14.Mar | 01.Apr | 60.0 | 46.0 | 848.0 |
| Mittelwert | 21.Jan | 06.Mar | 29.1 | 18.7 | 190.0 |